📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,160만원 | 22만 4,820원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,160만원 | 22만 4,820원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,200원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,200원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 23만 2,430원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 23만 2,430원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4024 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,160만원 | 22만 4,850원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 22만 9,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 22만 9,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 22만 9,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 22만 9,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 22만 9,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,720만원 | 23만 4,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,720만원 | 23만 4,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,720만원 | 23만 4,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,720만원 | 23만 4,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 23만 2,460원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,290원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,290원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,290원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.4563 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,290원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,216만원 | 22만 5,690원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,320원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,320원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 23만 2,550원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 23만 2,550원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.581 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 22만 6,650원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 23만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 23만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,832만원 | 23만 6,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 23만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,832만원 | 23만 6,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,664만원 | 23만 3,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,944만원 | 23만 8,350원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,664만원 | 23만 3,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 74.9 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,944만원 | 23만 8,350원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 410원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 100원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 100원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 100원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 100원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,944만원 | 23만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.0863 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,910원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 23만 450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,776만원 | 23만 5,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,056만원 | 24만 130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,888만원 | 23만 7,350원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,950원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,950원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,950원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 76.1413 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,224만원 | 24만 2,950원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 78.2414 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,832만원 | 23만 6,320원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 78.2414 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,168만원 | 24만 1,930원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 78.42 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,832만원 | 23만 6,440원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 78.42 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억4,168만원 | 24만 2,050원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고 (경기남부)
당시 임대 조건 확인하기 →