📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.57 ㎡ | 대학생·청년(소득 없음) | 0호 / 70호 | 1,666만원 | 7만 7,740원 | 일반공급 [소득 없음] |
| 16.57 ㎡ | 청년(소득 있음) | 0호 / 70호 | 1,764만원 | 8만 2,320원 | 일반공급 [소득 있음] |
| 16.57 ㎡ | 고령자(주거약자) | 0호 / 10호 | 1,862만원 | 8만 6,890원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.21 ㎡ | 대학생·청년(소득 없음) | 0호 / 100호 | 3,740만원 | 17만 4,530원 | 일반공급 [소득 없음] |
| 36.21 ㎡ | 청년(소득 있음) | 0호 / 100호 | 3,960만원 | 18만 4,800원 | 일반공급 [소득 있음] |
| 36.21 ㎡ | 신혼/한부모 | 0호 / 100호 | 4,400만원 | 20만 5,330원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.21 ㎡ | 주거급여수급 | 0호 / 100호 | 3,300만원 | 15만 4,000원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.21 ㎡ | 고령자 | 0호 / 100호 | 4,180만원 | 19만 5,060원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.21 ㎡ | 고령자(주거약자) | 0호 / 10호 | 4,180만원 | 19만 5,060원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.