📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 70.3518 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억4,800만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.3518 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억4,800만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.3518 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억5,120만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.3518 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억5,120만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.3518 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억5,360만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.543 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억4,640만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.543 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억4,880만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.543 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억5,120만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 70.543 ㎡ (21평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억5,440만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.263 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,560만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.263 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,800만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.263 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억7,120만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.263 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억7,360만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.4506 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,640만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.4506 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,640만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.4506 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,080만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.4506 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,880만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.4506 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,320만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.4506 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억6,640만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
| 75.6215 ㎡ (23평) | 무주택세대구성원 | 1호 / 3호 | 2억7,840만원 | 0원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
26년 2차 부산 분양전환형 든든전세 입주자 모집 공고
당시 임대 조건 확인하기 →