📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 ㎡ | 대학생 | 0호 / 60호 | 1,355만 3,000원 | 7만 8,990원 | 일반공급 [상관없음] |
| 16.78 ㎡ | 청년 | 0호 / 60호 | 1,355만 3,000원 | 7만 8,990원 | 일반공급 [소득없음] |
| 16.78 ㎡ | 청년 | 0호 / 60호 | 1,434만 4,000원 | 8만 2,690원 | 일반공급 [소득있음] |
| 26.75 ㎡ | 주거급여수급 | 0호 / 30호 | 1,888만 8,000원 | 10만 9,860원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.75 ㎡ | 고령자 | 0호 / 40호 | 2,392만 4,000원 | 13만 9,490원 | 주거약자용 [상관없음] |
| 36.48 ㎡ | 대학생 | 0호 / 120호 | 2,854만 2,000원 | 16만 5,410원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.48 ㎡ | 청년 | 0호 / 120호 | 2,854만 2,000원 | 16만 5,410원 | 일반공급 [소득없음] |
| 36.48 ㎡ | 청년 | 0호 / 120호 | 3,022만 1,000원 | 17만 5,290원 | 일반공급 [소득있음] |
| 36.48 ㎡ | 고령자 | 0호 / 120호 | 3,190만원 | 18만 5,170원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.48 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 0호 / 120호 | 3,357만 9,000원 | 19만 5,050원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.