📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 ㎡ | 대학생/청년 | 0호 / 220호 | 1,143만 7,000원 | 5만 7,180원 | 일반공급 [소득無] |
| 16.66 ㎡ | 청년 | 0호 / 220호 | 1,211만원 | 6만 550원 | 일반공급 [소득有] |
| 26.62 ㎡ | 대학생/청년 | 0호 / 15호 | 1,792만 4,000원 | 8만 9,620원 | 일반공급 [소득無] |
| 26.62 ㎡ | 청년 | 0호 / 15호 | 1,897만 9,000원 | 9만 4,890원 | 일반공급 [소득有] |
| 26.62 ㎡ | 고령자 | 0호 / 3호 | 2,003만 3,000원 | 10만 160원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.62 ㎡ | 주거급여수급 | 2호 / 5호 | 1,581만 6,000원 | 7만 9,080원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.73 ㎡ | 대학생/청년 | 0호 / 14호 | 1,799만 9,000원 | 8만 9,990원 | 일반공급 [소득無] |
| 26.73 ㎡ | 청년 | 0호 / 14호 | 1,905만 8,000원 | 9만 5,290원 | 일반공급 [소득有] |
| 26.73 ㎡ | 고령자 | 0호 / 2호 | 2,011만 7,000원 | 10만 580원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.73 ㎡ | 주거급여수급 | 0호 / 10호 | 1,588만 2,000원 | 7만 9,410원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.82 ㎡ | 고령자 | 2호 / 2호 | 2,018만 5,000원 | 10만 920원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.57 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 0호 / 130호 | 2,896만 8,000원 | 14만 4,840원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.71 ㎡ | 고령자 | 0호 / 3호 | 2,762만 6,000원 | 13만 8,130원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.