📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 21만 8,840원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 30만 6,010원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 22만 6,930원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 31만 6,760원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 22만 6,990원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 31만 6,820원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 22만 7,450원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.37 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 31만 7,280원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 22만 6,440원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 31만 6,080원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 23만 4,790원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 32만 7,160원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 23만 4,840원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 32만 7,210원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 23만 5,310원 | 다자녀 매입임대 [1,2순위(수급자 등)] |
| 69.98 ㎡ | 다자녀 가구 | 1호 0호 | 988만 7,000원 | 32만 7,680원 | 다자녀 매입임대 [3순위(소득 70% 이하)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.