📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 ㎡ | 대학생/청년 | 80호 / 80호 | 1,768만원 | 8만 2,500원 | 일반공급 [소득없음] |
| 16.54 ㎡ | 청년 | 80호 / 80호 | 1,872만원 | 8만 7,360원 | 일반공급 [소득있음] |
| 16.54 ㎡ | 주거급여수급 | 80호 / 80호 | 1,560만원 | 7만 2,800원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.88 ㎡ | 대학생/청년 | 100호 / 100호 | 2,822만원 | 13만 1,690원 | 일반공급 [소득없음] |
| 26.88 ㎡ | 청년 | 100호 / 100호 | 2,988만원 | 13만 9,440원 | 일반공급 [소득있음] |
| 26.88 ㎡ | 주거급여수급 | 100호 / 100호 | 2,490만원 | 11만 6,200원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.99 ㎡ | 고령자 | 10호 / 10호 | 3,192만원 | 14만 8,960원 | 주거약자용 [상관없음] |
| 36.79 ㎡ | 청년 | 40호 / 40호 | 3,910만원 | 18만 2,460원 | 일반공급 [소득없음] |
| 36.79 ㎡ | 청년 | 40호 / 40호 | 4,140만원 | 19만 3,200원 | 일반공급 [소득있음] |
| 36.79 ㎡ | 신혼부부/한부모가족 | 40호 / 40호 | 4,600만원 | 21만 4,660원 | 일반공급 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.