📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 ㎡ | 대학생/청년 | 100호 / 100호 | 1,666만원 | 7만 7,740원 | 일반공급 [소득없음] |
| 16.41 ㎡ | 청년 | 100호 / 100호 | 1,764만원 | 8만 2,320원 | 일반공급 [소득있음] |
| 16.41 ㎡ | 주거급여수급 | 100호 / 100호 | 1,470만원 | 6만 8,600원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.48 ㎡ | 대학생/청년 | 80호 / 80호 | 2,652만원 | 12만 3,760원 | 일반공급 [소득없음] |
| 26.48 ㎡ | 청년 | 80호 / 80호 | 2,808만원 | 13만 1,040원 | 일반공급 [소득있음] |
| 26.48 ㎡ | 주거급여수급 | 80호 / 80호 | 2,340만원 | 10만 9,200원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.48 ㎡ | 고령자 | 10호 / 10호 | 2,964만원 | 13만 8,320원 | 주거약자용 [상관없음] |
| 36.83 ㎡ | 청년 | 100호 / 100호 | 3,740만원 | 17만 4,530원 | 일반공급 [소득없음] |
| 36.83 ㎡ | 청년 | 100호 / 100호 | 3,960만원 | 18만 4,800원 | 일반공급 [소득있음] |
| 36.83 ㎡ | 신혼부부/한부모가족 | 100호 / 100호 | 4,400만원 | 20만 5,330원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.83 ㎡ | 고령자 | 20호 / 20호 | 4,180만원 | 19만 5,060원 | 주거약자용 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.