📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 ㎡ | 대학생/청년 | 30호 / 30호 | 1,428만원 | 6만 6,640원 | 일반공급 [소득없음] |
| 16.78 ㎡ | 청년 | 30호 / 30호 | 1,512만원 | 7만 560원 | 일반공급 [소득있음] |
| 16.78 ㎡ | 주거급여수급 | 30호 / 30호 | 1,260만원 | 5만 8,800원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.14 ㎡ | 대학생/청년 | 40호 / 40호 | 2,210만원 | 10만 3,130원 | 일반공급 [소득없음] |
| 26.14 ㎡ | 청년 | 40호 / 40호 | 2,340만원 | 10만 9,200원 | 일반공급 [소득있음] |
| 26.14 ㎡ | 주거급여수급 | 40호 / 40호 | 1,950만원 | 9만 1,000원 | 일반공급 [상관없음] |
| 26.3 ㎡ | 고령자 | 5호 / 5호 | 2,508만원 | 11만 7,040원 | 주거약자용 [상관없음] |
| 36.81 ㎡ | 청년 | 60호 / 60호 | 3,162만원 | 14만 7,560원 | 일반공급 [소득없음] |
| 36.81 ㎡ | 청년 | 60호 / 60호 | 3,348만원 | 15만 6,240원 | 일반공급 [소득있음] |
| 36.81 ㎡ | 신혼부부/한부모가족 | 60호 / 60호 | 3,720만원 | 17만 3,600원 | 일반공급 [상관없음] |
| 36.94 ㎡ | 고령자 | 5호 / 5호 | 3,534만원 | 16만 4,920원 | 주거약자용 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.