매입임대

도담빌

📍 경상남도 양산시 물금읍 범구3길 7 도담빌

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
47.05 ㎡신혼부부1호 0호1,025만 8,000원20만 6,870원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
47.05 ㎡신혼부부1호 0호1,025만 8,000원21만 2,150원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
47.05 ㎡신혼부부1호 0호1,025만 8,000원21만 2,150원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
47.05 ㎡신혼부부1호 0호1,025만 8,000원21만 2,150원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
47.13 ㎡신혼부부1호 0호1,027만 5,000원20만 6,790원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
47.13 ㎡신혼부부1호 0호1,027만 5,000원21만 2,070원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
47.13 ㎡신혼부부1호 0호1,027만 5,000원21만 2,070원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.