매입임대

나림빌B

📍 경상남도 진주시 모덕로108번길 8(상대동) 나림빌B

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
49.1 ㎡신혼부부1호 0호960만 3,000원20만 7,190원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.1 ㎡신혼부부1호 0호960만 3,000원20만 9,830원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.18 ㎡신혼부부1호 0호961만 9,000원20만 9,760원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.18 ㎡신혼부부1호 0호961만 9,000원20만 9,760원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.28 ㎡신혼부부1호 0호963만 8,000원20만 9,680원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.28 ㎡신혼부부1호 0호963만 8,000원20만 9,680원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.28 ㎡신혼부부1호 0호963만 8,000원21만 2,320원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.