매입임대

나림빌A

📍 경상남도 진주시 모덕로108번길 8(상대동) 나림빌A

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
49.01 ㎡신혼부부1호 0호973만 5,000원20만 6,600원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.01 ㎡신혼부부1호 0호973만 5,000원20만 6,600원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.28 ㎡신혼부부1호 0호978만 9,000원20만 8,990원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.76 ㎡신혼부부1호 0호988만 5,000원21만 1,200원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.76 ㎡신혼부부1호 0호988만 5,000원21만 1,200원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]
49.76 ㎡신혼부부1호 0호988만 5,000원21만 3,840원매입임대 [소득 70% 이하 (맞벌이 90%) / 1순위 수급자·차상위·한부모]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.