📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.49 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,355만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.49 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,521만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.49 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,687만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.49 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,853만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.49 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,853만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.66 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,438만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.66 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,604만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.66 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,687만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.66 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,853만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 81.66 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,853만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 82.1 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,521만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 82.1 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,687만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 82.1 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,770만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 82.1 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,936만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
| 82.1 ㎡ | 일반 | 1호 0호 | 1억5,936만원 | 0원 | 매입임대 [소득·자산 배제 (무주택세대구성원)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.