📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,760만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,000만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,760만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.4913 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.5283 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.5283 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.5283 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.5283 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.5283 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.6622 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.6622 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.6622 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 59.6622 ㎡ (18평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,200만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,000만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,120만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,000만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,280만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,160만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,040만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,000만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.8567 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,440만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,760만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억6,160만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9955 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억5,440만원 | 0원 | [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
[경남지역본부]26년 1차 분양전환형 든든전세주택 입주자 모집 공고
당시 임대 조건 확인하기 →