📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,000만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,000만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.523 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,840만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,080만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,920만원 | 0원 | [상관없음] |
| 74.9311 ㎡ (23평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,160만원 | 0원 | [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
[경남지역본부]26년 1차 분양전환형 든든전세주택 입주자 모집 공고
당시 임대 조건 확인하기 →