📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,150만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,420만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억1,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,950만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,590만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,580만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,590만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,950만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,510만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,590만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,140만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,140만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,860만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억1,700만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억1,970만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,510만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,510만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,510만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,950만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,140만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,220만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,680만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,220만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억1,520만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억1,970만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,240만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,510만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,510만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,780만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,590만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,050만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,320만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,140만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억4,220만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,330만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,600만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억3,410만원 | 0원 | [상관없음] |
| 84.9615 ㎡ (26평) | 상관없음 | 1호 0호 | 1억2,870만원 | 0원 | [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
매입임대LH
충청북도[음성군] 든든전세주택 입주자 모집공고(분양전환형)
당시 임대 조건 확인하기 →