매입임대

한길타워

📍 경기도 화성시 병점구 병점노을5로 17(병점동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억1,652만 2,000원18만 1,350원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억1,765만 8,000원18만 3,160원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억1,936만 4,000원18만 5,710원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,050만원18만 7,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,163만 7,000원18만 9,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,163만 7,000원18만 9,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,277만 4,000원19만 1,150원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,770원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,770원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,770원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,770원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,770원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,770원신혼·신생아Ⅱ(일반)
53.6127 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 2,950원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억1,879만 5,000원18만 5,240원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억1,993만 2,000원18만 7,050원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,163만 7,000원18만 9,620원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,277만 4,000원19만 1,630원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 3,440원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,391만 1,000원19만 3,440원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,504만 8,000원19만 5,090원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,720원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,720원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,720원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,720원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,720원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,720원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.2607 ㎡신혼부부1호 0호1억2,618만 4,000원19만 6,900원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,277만 4,000원19만 1,450원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,447만 9,000원19만 4,020원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,561만 6,000원19만 5,830원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,675만 3,000원19만 7,850원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,789만원19만 9,670원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,789만원19만 9,670원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억2,902만 6,000원20만 1,310원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
55.9457 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,860원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,334만 2,000원19만 2,410원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,447만 9,000원19만 4,250원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,561만 6,000원19만 6,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,675만 3,000원19만 8,090원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,845만 8,000원20만 640원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,845만 8,000원20만 640원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억2,959만 5,000원20만 2,300원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,940원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,940원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,940원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,940원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,940원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 3,940원신혼·신생아Ⅱ(일반)
56.3435 ㎡신혼부부1호 0호1억3,073만 2,000원20만 4,110원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,243만 7,000원20만 6,330원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,357만 4,000원20만 8,180원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,527만 9,000원21만 790원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,641만 6,000원21만 2,850원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,755만 2,000원21만 4,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,755만 2,000원21만 4,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억3,925만 8,000원21만 7,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,750원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,750원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,750원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,750원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,750원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,750원신혼·신생아Ⅱ(일반)
60.9487 ㎡신혼부부1호 0호1억4,039만 4,000원21만 8,950원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,340원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억4,835만 2,000원23만 1,240원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 3,900원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,760원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,410원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,410원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,510원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.3603 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,740원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,480원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,437만 3,000원22만 4,890원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,437만 3,000원22만 4,890원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,437만 3,000원22만 4,890원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,437만 3,000원22만 4,890원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,835만 2,000원23만 1,380원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,551만원22만 6,820원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,551만원22만 6,820원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,551만원22만 6,820원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,551만원22만 6,820원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,040원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,480원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,480원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,480원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,480원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,900원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,835만 2,000원23만 1,610원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,835만 2,000원23만 1,610원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,835만 2,000원23만 1,610원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억4,835만 2,000원23만 1,610원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,560원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,560원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,250원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,670원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,670원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,670원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,670원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,660원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,660원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,660원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,660원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,660원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,660원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,100원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,880원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,330원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,330원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,330원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6051 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,330원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,437만 3,000원22만 4,920원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,437만 3,000원22만 4,920원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,140원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,140원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,140원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,140원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,140원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,140원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,551만원22만 6,840원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,551만원22만 6,840원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,060원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,721만 5,000원22만 9,500원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,930원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,930원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,930원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,930원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,930원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,930원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,360원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억4,892만원23만 2,360원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,290원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,290원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,580원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,290원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,005만 7,000원23만 4,290원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,460만 4,000원24만 1,270원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,176만 2,000원23만 6,700원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,631만원24만 3,680원신혼·신생아Ⅱ(일반)
69.6471 ㎡신혼부부1호 0호1억5,346만 8,000원23만 9,130원신혼·신생아Ⅱ(일반)
