📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억696만원 | 17만 90원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억808만원 | 17만 1,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억808만원 | 17만 2,040원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억808만원 | 17만 2,040원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억808만원 | 17만 2,200원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억808만원 | 17만 2,200원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억864만원 | 17만 3,070원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억864만원 | 17만 3,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억864만원 | 17만 3,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억864만원 | 17만 3,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억976만원 | 17만 4,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 69.1 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억976만원 | 17만 4,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억864만원 | 17만 3,260원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억864만원 | 17만 3,260원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억752만원 | 17만 1,150원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 5,920원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 5,920원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억976만원 | 17만 4,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 7,890원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 7,890원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 5,770원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 5,930원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 5,930원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,060원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 6,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,220원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 8,220원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,032만원 | 17만 6,120원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 7,720원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 7,890원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 7,890원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,840원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,144만원 | 17만 7,890원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,368만원 | 18만 1,430원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,368만원 | 18만 1,430원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,368만원 | 18만 1,620원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 70.21 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억1,256만원 | 17만 9,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억2,992만원 | 20만 7,170원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,216만원 | 21만 650원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,700원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,930원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,930원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,930원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 3,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.33 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,330원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억2,880만원 | 20만 4,970원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,160만원 | 20만 9,400원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,160만원 | 20만 9,400원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,450원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,650원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,650원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,650원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,650원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,280원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,500원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 5,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 5,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 5,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.44 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 5,870원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억2,992만원 | 20만 7,240원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,216만원 | 21만 720원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,920원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,570원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,570원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,570원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,496만원 | 21만 5,570원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,200원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.47 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,400원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억2,992만원 | 20만 7,480원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,272만원 | 21만 1,890원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,730원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,960원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 3,960원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 4,160원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,384만원 | 21만 4,160원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 6,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 6,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 6,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,552만원 | 21만 6,710원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,664만원 | 21만 8,370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.55 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,664만원 | 21만 8,370원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,048만원 | 20만 8,250원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억2,936만원 | 20만 5,790원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,660원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,216만원 | 21만 210원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,510원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,070원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,730원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,270원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,730원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,270원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,940원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,470원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,940원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,328만원 | 21만 2,470원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,290원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,110원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,330원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,330원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 7,490원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,440만원 | 21만 4,330원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,720만원 | 21만 9,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 6,700원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,720만원 | 21만 9,130원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
| 84.65 ㎡ | 신혼부부 | 1호 0호 | 1억3,608만원 | 21만 6,700원 | 신혼·신생아Ⅱ(일반) |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.