📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.32 ㎡ | 일반 | 0호 / 15호 | 926만 1,000원 | 8만 6,280원 | 일반공급 [중위소득 1~6구간] |
| 26.32 ㎡ | 주거약자 | 0호 / 15호 | 926만 1,000원 | 8만 6,280원 | 주거약자용 [중위소득 1~6구간] |
| 26.94 ㎡ | 일반 | 0호 / 30호 | 938만 9,000원 | 8만 7,470원 | 일반공급 [중위소득 1~6구간] |
| 36.22 ㎡ | 일반 | 0호 / 20호 | 1,262만 4,000원 | 11만 7,590원 | 일반공급 [중위소득 1~6구간] |
| 44.97 ㎡ | 일반 | 0호 / 15호 | 1,567만 9,000원 | 14만 6,080원 | 일반공급 [중위소득 1~6구간] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.