매입임대

서호동 A동

📍 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로96번길 10(서호동)

📐 세부 공급 평형 정보

전용면적공급대상공급 / 예비임대보증금월임대료비고
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,410만 6,000원30만 7,920원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,468만 5,000원32만 300원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,439만 9,000원31만 4,080원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,497만 1,000원32만 6,510원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,468만 5,000원32만 300원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,526만 4,000원33만 2,690원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,497만 1,000원32만 6,510원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]
71.55 ㎡ (22평)신혼부부1호 0호1,555만원33만 8,910원신혼·신생아Ⅰ [수급자(30%) 및 소득70%이하(40%)]

🕒 동일 단지 청약 히스토리

매입임대LH

신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 예비입주자 모집공고 (제주 서귀포시)

당시 임대 조건 확인하기 →