📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 16만 1,730원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.21 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 19만 6,010원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.21 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 17만 7,400원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.21 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 21만 5,600원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 20.3 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 11만 430원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 20.3 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 13만 2,060원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 20.3 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 11만 430원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 20.3 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 13만 2,060원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.04 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 19만 3,750원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.04 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 23만 5,810원 | 일반공급 [청년 일반] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.