📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.0173 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 15만 3,040원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 14.0173 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 18만 5,850원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 14.64 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 34만 7,770원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 14.64 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 42만 6,530원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 15.76 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 13만 4,150원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 15.76 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 16만 800원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 15.87 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 20만 9,720원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 15.87 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 25만 6,400원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 15.87 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 20만 9,720원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 15.87 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 25만 6,400원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 15.93 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 8,380원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 15.93 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 6,630원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 16.43 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 11만 5,760원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 16.43 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 13만 8,330원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 17.14 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 16만 2,860원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 17.14 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 19만 5,560원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 17.24 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 20만 8,820원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 17.24 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 25만 2,480원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 15만 6,340원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 18만 7,890원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 16만 1,270원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 19만 4,050원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.4 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 28만 5,710원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.4 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 34만 8,660원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.47 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 3,520원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.47 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 6,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.47 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 22만 7,140원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.47 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 27만 6,260원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 8,670원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 3,330원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 3,760원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,190원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,070원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,570원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 23만 9,700원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 2,100원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 9,250원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 4,040원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 810원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 3,360원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 22만 9,900원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 27만 9,710원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 2,960원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 2,950원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 2,950원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 600원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 3,150원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 340원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.52 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 2,880원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.76 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 37만 3,120원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.76 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 45만 8,710원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.91 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 12만 8,240원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.91 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 15만 2,110원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 13만 90원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 15만 5,720원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 18.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 13만 7,440원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 18.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 16만 4,900원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 3,680원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 830원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 1,910원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 6,120원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 1,910원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 6,120원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,310원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 9,110원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 9,290원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 5,340원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.66 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 4,000원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.66 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 500원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.66 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 4,000원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.66 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 500원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.76 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 39만 3,440원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.76 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 48만 3,920원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 5,180원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 1,130원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 5,180원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.94 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 1,130원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.97 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 7,790원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.97 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 5,160원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 19.97 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 4,800원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 19.97 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 3,930원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 20.22 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 14만 7,490원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 20.22 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 17만 6,130원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 20.6 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 13만 7,420원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 20.6 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 16만 4,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.38 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 16만 6,730원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.38 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 20만 160원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.38 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 16만 6,730원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.38 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 20만 160원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 4,100원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 2,110원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 21만 8,130원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 26만 6,150원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 22만 3,840원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 27만 3,270원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 22만 7,640원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 27만 8,020원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 22만 7,640원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.5805 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 27만 8,020원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 21.82 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 15만 5,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 21.82 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 18만 7,150원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 22.01 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 9,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 22.01 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 9,620원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 22.11 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 18만 3,940원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 22.11 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 22만 2,420원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 22.48 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 17만 840원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 22.48 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 20만 4,960원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.18 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 16만 20원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.18 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 19만 2,110원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.31 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 20만 6,040원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.31 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 24만 7,660원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 440원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 8,330원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 440원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 8,330원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 4,100원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 2,890원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 4,100원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 2,890원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 27만 1,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 33만 2,030원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 27만 1,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 33만 2,030원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 9,580원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 9,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 9,580원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 9,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 9,580원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 9,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 27만 1,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 33만 2,030원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 27만 1,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 33만 2,030원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 9,580원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 9,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 27만 1,410원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 33만 2,030원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 9,580원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.39 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 9,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.611 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 22만 1,650원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.611 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 26만 9,160원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.88 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 21만 5,750원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.88 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 26만 1,700원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 24.88 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 29만 8,230원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 24.88 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 36만 6,200원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 25.03 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 4,780원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 25.03 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 400원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 25.13 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 8,590원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 25.13 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 6,880원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 25.13 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 27만 5,180원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 25.13 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 33만 5,040원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 25.5 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 32만 3,430원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 25.5 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 52만 5,720원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 26.5198 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 6,680원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 26.5198 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 6,100원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.236 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 1,070원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.236 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 5,480원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 35만 3,580원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 43만 4,060원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 34만 3,360원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 42만 1,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 34만 3,360원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 42만 1,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 34만 6,540원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.55 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 42만 5,250원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.6376 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 28만 4,440원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.6376 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 34만 8,140원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.67 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 20원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.67 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 7,720원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.75 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 7,360원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.75 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 4,010원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.818 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 19만 4,650원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.818 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 23만 6,260원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.818 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 19만 4,650원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.818 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 23만 6,260원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.818 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 19만 4,650원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.818 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 23만 6,260원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 30만 8,910원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 37만 6,640원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 30만 8,910원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 37만 6,640원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 30만 4,250원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 37만 930원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 30만 8,910원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 27.98 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 37만 6,640원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 28.08 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 1,390원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 28.08 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 8,230원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 28.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 30만 8,680원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 28.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 37만 6,410원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 970원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 5,400원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 970원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 5,400원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 3,420원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 960원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 5,200원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 28.9 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 3,190원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 2,860원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 7,730원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 1,750원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 31만 8,850원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 26만 5,300원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.12 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 32만 3,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,010원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,520원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,010원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,520원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,010원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,520원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,010원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,520원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 4,010원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 29만 7,520원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 24만 7,740원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 2,180원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 25만 3,330원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.36 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 30만 9,160원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.64 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 32만 2,130원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.64 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 39만 3,000원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.8704 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 28만 8,900원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.8704 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 35만 2,590원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 29.9754 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 28만 5,060원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 29.9754 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 34만 7,740원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 35만 8,430원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 43만 9,160원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 36만 5,740원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 44만 8,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 36만 5,740원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 44만 8,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 36만 5,740원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 34.37 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 44만 8,290원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 34.58 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 36만 8,600원 | 일반공급 [청년 수급자] |
| 34.58 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 200만원 | 45만 1,760원 | 일반공급 [청년 일반] |
| 38.77 ㎡ | 청년 | 0호 / 3호 | 100만원 | 35만 5,490원 | 일반공급 [청년 수급자] |
