📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,418만원 | 55만 8,300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 42.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,472만원 | 56만 3,900원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 42.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,472만원 | 56만 3,900원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 42.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,321만원 | 65만 1,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 42.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,384만원 | 65만 7,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 42.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,384만원 | 65만 7,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 44.85 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,796만원 | 59만 7,300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 44.85 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,796만원 | 59만 7,300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 44.85 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,762만원 | 69만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 44.85 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,762만원 | 69만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 45.49 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,742만원 | 59만 1,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 45.49 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,699만원 | 69만 300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 45.65 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,940만원 | 61만 2,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 45.65 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,940만원 | 61만 2,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 45.65 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,930만원 | 71만 4,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 45.65 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,930만원 | 71만 4,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.13 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 5,886만원 | 60만 6,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.13 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,867만원 | 70만 7,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 47.63 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,012만원 | 61만 9,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 47.63 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,012만원 | 61만 9,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 47.63 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,014만원 | 72만 2,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 47.63 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,014만원 | 72만 2,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 48.91 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,246만원 | 64만 3,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 48.91 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,287만원 | 75만 900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 52.67 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,732만원 | 69만 3,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 52.67 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,642만원 | 68만 4,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 52.67 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,854만원 | 80만 9,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 52.67 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,749만원 | 79만 8,500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 52.7 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,390만원 | 65만 8,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 52.7 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,390만원 | 65만 8,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 52.7 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,455만원 | 76만 8,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 52.7 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,455만원 | 76만 8,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 52.73 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,516만원 | 67만 1,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 52.73 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,516만원 | 67만 1,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 52.73 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,602만원 | 78만 3,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 52.73 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,602만원 | 78만 3,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.88 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,704만원 | 79만 3,900원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.88 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,704만원 | 79만 3,900원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.88 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,988만원 | 92만 6,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.88 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,988만원 | 92만 6,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.