📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,290만원 | 75만 1,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,236만원 | 74만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,290만원 | 75만 1,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,236만원 | 74만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,290만원 | 75만 1,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,236만원 | 74만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,380만원 | 76만 500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,290만원 | 75만 1,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,380만원 | 76만 500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,290만원 | 75만 1,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,380만원 | 76만 500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,290만원 | 75만 1,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,505만원 | 87만 6,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,442만원 | 86만 9,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,505만원 | 87만 6,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,442만원 | 86만 9,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,505만원 | 87만 6,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,442만원 | 86만 9,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,610만원 | 88만 7,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,505만원 | 87만 6,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,610만원 | 88만 7,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,505만원 | 87만 6,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,610만원 | 88만 7,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.4 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,505만원 | 87만 6,400원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,272만원 | 74만 9,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,272만원 | 74만 9,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,272만원 | 74만 9,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,272만원 | 74만 9,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,272만원 | 74만 9,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,272만원 | 74만 9,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,344만원 | 75만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,344만원 | 75만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,344만원 | 75만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,344만원 | 75만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,344만원 | 75만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,344만원 | 75만 6,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,484만원 | 87만 4,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,484만원 | 87만 4,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,484만원 | 87만 4,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,484만원 | 87만 4,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,484만원 | 87만 4,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,484만원 | 87만 4,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,568만원 | 88만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,568만원 | 88만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,568만원 | 88만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,568만원 | 88만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,568만원 | 88만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 59.77 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,568만원 | 88만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 67.19 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,714만원 | 69만 1,900원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 67.19 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,714만원 | 69만 1,900원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 67.19 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,833만원 | 80만 7,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 67.19 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,833만원 | 80만 7,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 67.92 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,678만원 | 68만 8,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 67.92 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,678만원 | 68만 8,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 67.92 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,791만원 | 80만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 67.92 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,791만원 | 80만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 70.5 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,858만원 | 70만 6,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 70.5 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,001만원 | 82만 4,500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 73.02 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,948만원 | 71만 6,000원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 73.02 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,106만원 | 83만 5,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.