📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,992만원 | 82만 3,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,992만원 | 82만 3,500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,070만원 | 83만 1,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,286만원 | 85만 4,000원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,641만원 | 89만 500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,070만원 | 83만 1,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,169만원 | 84만 1,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,286만원 | 85만 4,000원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,385만원 | 86만 4,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,385만원 | 86만 4,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,542만원 | 88만 300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,542만원 | 88만 300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,324만원 | 96만 900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,324만원 | 96만 900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,416만원 | 97만 300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,668만원 | 99만 6,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 1억81만원 | 103만 8,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,416만원 | 97만 300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,530만원 | 98만 2,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,668만원 | 99만 6,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,783만원 | 100만 8,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,783만원 | 100만 8,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,966만원 | 102만 7,000원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.75 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,966만원 | 102만 7,000원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,208만원 | 84만 5,800원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,286만원 | 85만 4,000원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,385만원 | 86만 4,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,463만원 | 87만 2,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,542만원 | 88만 300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,641만원 | 89만 500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,641만원 | 89만 500원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,032만원 | 82만 7,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,129만원 | 83만 7,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,286만원 | 85만 4,000원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,385만원 | 86만 4,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,463만원 | 87만 2,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,463만원 | 87만 2,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,463만원 | 87만 2,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,542만원 | 88만 300원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,576만원 | 98만 6,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,668만원 | 99만 6,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,783만원 | 100만 8,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,874만원 | 101만 7,500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,966만원 | 102만 7,000원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 1억81만원 | 103만 8,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 1억81만원 | 103만 8,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,370만원 | 96만 5,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,484만원 | 97만 7,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,668만원 | 99만 6,200원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,783만원 | 100만 8,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,874만원 | 101만 7,500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,874만원 | 101만 7,500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,874만원 | 101만 7,500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 61.94 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 9,966만원 | 102만 7,000원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.