📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,226만원 | 64만 1,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,097만원 | 62만 8,200원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,289만원 | 64만 8,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,159만원 | 63만 4,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,415만원 | 66만 1,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,289만원 | 64만 8,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,415만원 | 66만 1,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,415만원 | 66만 1,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,481만원 | 66만 8,000원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,353만원 | 65만 4,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,415만원 | 66만 1,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,415만원 | 66만 1,100원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,544만원 | 67만 4,400원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,264만원 | 74만 8,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,113만원 | 73만 2,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,338만원 | 75만 6,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,186만원 | 74만 500원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,484만원 | 77만 1,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,338만원 | 75만 6,100원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,484만원 | 77만 1,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,484만원 | 77만 1,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,562만원 | 77만 9,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,410만원 | 76만 3,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,484만원 | 77만 1,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,484만원 | 77만 1,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 43.17 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,635만원 | 78만 6,900원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,837만원 | 70만 4,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,974만원 | 71만 8,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,974만원 | 71만 8,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 6,974만원 | 71만 8,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,040만원 | 72만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,040만원 | 72만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,040만원 | 72만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,040만원 | 72만 5,700원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,109만원 | 73만 2,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,109만원 | 73만 2,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,109만원 | 73만 2,600원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,181만원 | 74만원 | 일반공급 [소득 80% 이하 (시세 60%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 7,977만원 | 82만 2,000원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,137만원 | 83만 8,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,137만원 | 83만 8,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,137만원 | 83만 8,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,215만원 | 84만 6,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,215만원 | 84만 6,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,215만원 | 84만 6,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,215만원 | 84만 6,600원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,296만원 | 85만 4,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,296만원 | 85만 4,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,296만원 | 85만 4,800원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
| 46.45 ㎡ | 신혼부부·신생아가구 | 1호 0호 | 8,377만원 | 86만 3,300원 | 일반공급 [소득 80% 초과 ~ 130% 이하 (시세 70%)] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.