📐 세부 공급 평형 정보
| 전용면적 | 공급대상 | 공급 / 예비 | 임대보증금 | 월임대료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.83 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 24호 0호 | 1억9,240만원 | 78만 5,630원 | 일반공급 [상관없음] |
| 55.83 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 (주거약자) | 3호 0호 | 1억9,240만원 | 78만 5,630원 | 주거약자용 [상관없음] |
| 55.83 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 10호 0호 | 1억9,240만원 | 78만 5,630원 | 일반공급 [상관없음] |
| 55.92 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 24호 0호 | 1억9,280만원 | 78만 7,260원 | 일반공급 [상관없음] |
| 55.98 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 23호 0호 | 1억9,280만원 | 78만 7,260원 | 일반공급 [상관없음] |
| 55.99 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 49호 0호 | 1억9,280만원 | 78만 7,260원 | 일반공급 [상관없음] |
| 55.99 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 (주거약자) | 10호 0호 | 1억9,280만원 | 78만 7,260원 | 주거약자용 [상관없음] |
| 55.99 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 | 42호 0호 | 1억9,280만원 | 78만 7,260원 | 일반공급 [상관없음] |
| 55.99 ㎡ | 신혼부부, 한부모가족 (주거약자) | 2호 0호 | 1억9,280만원 | 78만 7,260원 | 주거약자용 [상관없음] |
🕒 동일 단지 청약 히스토리
이전에 발표된 동일 단지의 다른 공고 내역이 없습니다.