| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.21 10:00 ~ 2026.07.22 16:00 | 백령면사무소 현장 접수 (점심시간 및 토·일요일·공휴일 제외) |
| 당첨자발표 | 2026.09.30 16:00 ~ - | LH 청약플러스 로그인 또는 ARS(1661-7700) 예비입주자 순번 조회 (자격검증 일정에 따라 발표일 변동 가능) |
| 계약체결 | 개별안내 | 예비입주자 당첨 발표 후 공가 발생 시 예비입주자 순번에 따라 계약 개별 안내 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 옹진백령 마을정비형 공공주택 | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 278번길 133-31 | 26.8 ㎡ | 280만 8,000원 ~ 1,321만 1,000원 | 2호 / 6호 |
| 가구원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682 | 2,288,018 | 2,669,354 | 3,050,690 | 3,432,027 | 3,813,363 | 4,194,699 | 4,576,036 |
| 2인 | 2,933,135 | 3,519,762 | 4,106,389 | 4,693,016 | 5,279,643 | 5,866,270 | 6,452,897 | 7,039,524 |
| 3인 | 4,084,215 | 4,901,057 | 5,717,900 | 6,534,743 | 7,351,586 | 8,168,429 | 8,985,272 | 9,802,115 |
| 4인 | 4,401,101 | 5,281,321 | 6,161,541 | 7,041,762 | 7,921,982 | 8,802,202 | 9,682,422 | 10,562,642 |
| 5인 | 4,663,493 | 5,596,191 | 6,528,890 | 7,461,588 | 8,394,287 | 9,326,985 | 10,259,684 | 11,192,382 |
| 6인 | 4,953,132 | 5,943,758 | 6,934,384 | 7,925,010 | 8,915,637 | 9,906,263 | 10,896,889 | 11,887,516 |
| 7인 | 5,242,771 | 6,291,325 | 7,339,879 | 8,388,433 | 9,436,987 | 10,485,541 | 11,534,095 | 12,582,649 |
| 8인 | 5,532,410 | 6,638,891 | 7,745,373 | 8,851,855 | 9,958,337 | 11,064,819 | 12,171,301 | 13,277,783 |
가군 (생계·의료급여수급자 등)
나군 (일반 등)
가군 적용 대상자: 공공주택 특별법 시행규칙 별표3 제1호 가목~라목에 해당하는 자
나군 적용 대상자: 가군 해당자 이외의 영구임대 입주 가능한 자
| 평가 항목 | 배점 | 세부 기준 및 대상자 |
|---|---|---|
| 1. 옹진군 거주기간 (30점) | 30점<br>28점<br>26점<br>24점<br>22점 | * 15년 이상 거주<br>* 10년 이상 ~ 15년 미만 거주<br>* 5년 이상 ~ 10년 미만 거주<br>* 1년 이상 ~ 5년 미만 거주<br>* 1년 미만 거주<br>※ 공고일 현재까지 연속하여 옹진군에 거주한 기간(최종 전입일 기준) |
| 2. 신청자 연령 (25점) | 25점<br>23점<br>21점<br>19점 | * 60세 이상<br>* 50세 이상 ~ 60세 미만<br>* 40세 이상 ~ 50세 미만<br>* 40세 미만 |
| 3. 세대구성원 수 (30점) | 30점<br>28점<br>26점<br>24점 | * 5인 이상 (신청자 포함)<br>* 4인<br>* 3인<br>* 1 ~ 2인 |
| 4. 가점 (7 ~ 15점) | 15점<br><br><br><br>13점<br>11점<br>7점 | [생계·의료급여 수급자 중 아래 유형 개수 적용]<br>* 가점 대상 유형 3가지 이상 해당 자<br> - 가점 대상 유형: 국가유공자등, 일본군위안부 피해자, 지원대상 한부모가족, 북한이탈주민, 장애의 정도가 심한 장애인(세대원 포함), 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양자, 아동복지시설퇴소자, 소년소녀가정, 미성년자녀 3인 이상 부양자, 철거지역 이주자, 재해 이주자, 위험건물철거 이주자, 신혼부부 또는 예비신혼부부, 귀환국군포로<br>* 가점 대상 유형 2가지 해당 자<br>* 가점 대상 유형 1가지 해당 자<br>[생계·의료급여 수급자 중]<br>* 장애의 정도가 심하지 않은 장애인, 10년 이상 장기복무 전역 제대군인<br>[비수급자 중]<br>* 위 15점 가점 대상 유형(국가유공자등, 위안부 피해자, 한부모가족 등) 중 1가지 이상에 해당하는 자 |