•국가유공자 등, 북한이탈주민, 장애인(1순위), 아동복지시설퇴소자, 일반입주자(2순위 차목), 장애인(2순위 타목) 등
•단, 생계·의료급여 수급자, 일본군위안부 피해자, 지원대상 한부모가족 등은 관련 신분 증빙자료 제출 시 소득·자산 검증이 생략됩니다.
•1순위 장애인, 국가유공자 등, 북한이탈주민, 아동복지시설퇴소자: 월평균 소득 70% 이하 (1인 90%, 2인 80% 이하)
•일반입주자 (2순위 차목): 월평균 소득 50% 이하 (1인 70%, 2인 60% 이하)
•2순위 장애인 (타목): 월평균 소득 100% 이하 (1인 120%, 2인 110% 이하)
•가구원수별 가산비율: 1인 가구 20%p, 2인 가구 10%p
•출생자녀별 가산비율: 1명 10%p, 2명 이상 20%p (기준일 '23.3.28. 이후 출생한 자녀 대상)
•2025년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 기준표:
| 가구원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
•총자산 가액: 세대구성원 전원 합산 245,000,000원 이하
•개별 자동차가액: 세대구성원 전원 보유 차량 중 개별 가액 45,420,000원 이하
•자산 가산비율: 출생자녀별 가산비율 적용 (1명 10%p, 2명 이상 20%p 상향 적용)
•자산 조사 항목: 부동산, 자동차, 금융자산, 기타자산, 부채(자산 차감 항목)
•자동차 가액 산정 예외: 「대기환경보전법」에 따른 저공해자동차의 경우 국가 및 지자체 보조금 제외 금액으로 산출. 장애인사용 자동차 및 국가유공자 보철용 차량은 산정에서 제외.