| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.08.28 09:00 ~ 2026.08.28 18:00 | 입주자 모집공고일 (입주자격 판단 기준일) |
| 신청접수 | 2026.09.28 10:00 ~ 2026.09.30 17:00 | 인터넷청약시스템(PC/모바일), 중증장애인 및 만65세 이상 고령자 등에 한해 등기우편 접수 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.10.23 17:00 ~ 2026.10.23 23:59 | 공사 홈페이지 게시 및 ARS(1600-3456) 조회, 공급호수의 5배수 선발 |
| 서류제출 | 2026.10.26 09:00 ~ 2026.10.29 18:00 | 등기우편 제출 (마감일 우체국 소인분까지 인정, 방문/일반우편 불가) |
| 자격검증 및 소명안내 | 2026.11.01 09:00 ~ 2026.12.31 18:00 | 국토부 주택소유확인 및 사회보장정보시스템 소득조회 소명 대상자 개별 통보 |
| 당첨자발표 | 2026.12.28 17:00 ~ 2026.12.28 23:59 | 공사 홈페이지 게시 및 ARS 조회, 최종 당첨자 계약안내문 및 고지서 등기우편 발송 |
| 주택열람 | 2027.01.06 10:00 ~ 2027.01.08 17:00 | 최종 당첨자 대상 당첨 주택 사전공개 및 점검 (관할 센터 사전 유선 협의 후 방문) |
| 계약체결 | 2027.01.11 10:00 ~ 2027.01.14 17:00 | 부동산거래 전자계약시스템(온라인) 또는 공사 1층 매입주택공급부 방문계약 |
| 입주지정기간 | 2027.02.01 09:00 ~ 2027.04.02 18:00 | 잔금 납부 후 입주, 입주 희망일 2주 전 관할 주거안심종합센터와 입주일자 협의 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 해가온 (개포동 1244-13) | 서울특별시 강남구 개포로17길 9-12 | 24.45 ㎡ | 1,562만원 | 1호 0호 |
| 천호파크빌 (천호동 339-18,35) | 서울특별시 강동구 구천면로15길 24 | 26.71 ㎡ | 2,005만원 | 1호 0호 |
| 꿈에빌 (천호동 386-2) | 서울특별시 강동구 구천면로33길 22 | 26.15 ㎡ | 1,477만원 | 1호 0호 |
| 에코하우스다울2 (천호동 84-15외) | 서울특별시 강동구 구천면로42길 88 | 27.42 ㎡ ~ 39.28 ㎡ | 1,796만원 ~ 2,414만원 | 2호 0호 |
| 지오빌리지(암사동 475-56) | 서울특별시 강동구 구천면로53가길 25 | 33.52 ㎡ | 2,130만원 | 1호 0호 |
| 도원휴먼빌 103동 (천호동 17-4외) | 서울특별시 강동구 구천면로68나길 55 | 49.46 ㎡ | 5,106만원 | 1호 0호 |
| 광채빌라 (천호동 576) | 서울특별시 강동구 상암로 111 | 29.35 ㎡ ~ 42.39 ㎡ | 2,317만원 ~ 3,180만원 | 4호 0호 |
| 스너그빌 (천호동 310-15외) | 서울특별시 강동구 상암로14길 52 | 27.64 ㎡ | 1,615만원 | 1호 0호 |
| 에코하우스 다울2 (암사동 489-36) | 서울특별시 강동구 상암로23길 15-9 | 28.92 ㎡ | 1,659만원 | 1호 0호 |
| 삼화에코빌1차 제102동 (천호동 228-1) | 서울특별시 강동구 상암로27길 19 | 51.47 ㎡ | 5,792만원 | 1호 0호 |
| 명칭없음 (천호동 21-219,220) | 서울특별시 강동구 상암로27길 38 | 31.2 ㎡ | 1,644만원 | 1호 0호 |
| 고덕젠트리하임1차 (고덕동 194-3) | 서울특별시 강동구 상일로15길 34-20 | 36.18 ㎡ | 2,739만원 | 1호 0호 |
| 고덕젠트리하임2차 (고덕동 198-2) | 서울특별시 강동구 상일로17길 12 | 29.85 ㎡ ~ 38.64 ㎡ | 2,317만원 ~ 2,709만원 | 3호 0호 |
| 에이치웰스파크 (고덕동 167-6) | 서울특별시 강동구 상일로25길 12 | 31.36 ㎡ | 2,582만원 | 1호 0호 |
| 삼성파크타운 (성내동 458-8외) | 서울특별시 강동구 성내로6길 51 | 46.03 ㎡ ~ 48.55 ㎡ | 5,940만원 ~ 6,333만원 | 3호 0호 |
| 고덕비즈빌Ⅰ (고덕동 156-3) | 서울특별시 강동구 아리수로82길 14-11 | 28.28 ㎡ | 2,758만원 | 1호 0호 |
| 고덕 젠트리하임3차 (고덕동 162-1) | 서울특별시 강동구 아리수로82길 5-34 | 29.5 ㎡ | 2,503만원 | 1호 0호 |
| 낙원지오빌 (암사동 454-26) | 서울특별시 강동구 암사13길 13-9 | 51.32 ㎡ | 2,518만원 | 1호 0호 |
| 구일주택2 (길동 369-5외) | 서울특별시 강동구 양재대로117길 16 | 50.58 ㎡ ~ 50.76 ㎡ | 6,924만원 ~ 6,950만원 | 2호 0호 |
| 천호파크빌 (천호동 322-11외) | 서울특별시 강동구 올림픽로89길 11-16 | 26.51 ㎡ ~ 40.57 ㎡ | 1,697만원 ~ 2,522만원 | 2호 0호 |
| 광채빌라 (천호동 363-26외) | 서울특별시 강동구 천중로16길 20 | 28.94 ㎡ | 1,683만원 | 1호 0호 |
| 천호파크빌 Ⅵ (천호동 391-19) | 서울특별시 강동구 천중로18길 21 | 44.83 ㎡ ~ 53.54 ㎡ | 5,019만원 ~ 5,819만원 | 2호 0호 |
| 에코하우스 다울 (천호동 84-6외) | 서울특별시 강동구 천중로29길 29-9 | 37.9 ㎡ | 2,238만원 | 1호 0호 |
| 신우휴먼빌 (천호동 130-2 외) | 서울특별시 강동구 천중로32길 13-13 | 54.3 ㎡ | 5,776만원 | 1호 0호 |
| 더 리치빌 (천호동 46-8) | 서울특별시 강동구 천중로39길 72-9 | 28.89 ㎡ ~ 29.65 ㎡ | 2,847만원 ~ 2,886만원 | 2호 0호 |
| 로하스빌 (길동 127-8) | 서울특별시 강동구 천중로56길 59 | 26.64 ㎡ ~ 28.72 ㎡ | 1,717만원 ~ 1,888만원 | 3호 0호 |
| 성산빌라 (성내동 404-13) | 서울특별시 강동구 풍성로53길 32 | 27.33 ㎡ | 2,228만원 | 1호 0호 |
| 다드림15차 (수유동 743) | 서울특별시 강북구 인수봉로55나길 3-8 | 51.11 ㎡ ~ 62.94 ㎡ | 4,493만원 ~ 5,222만원 | 25호 0호 |
| 아이유하임 (화곡동 166-18) | 서울특별시 강서구 강서로18길 121-18 | 52.19 ㎡ ~ 58.1 ㎡ | 9,026만원 ~ 9,760만원 | 2호 0호 |
| 아이유하임 (화곡동 474-8) | 서울특별시 강서구 곰달래로53길 142 | 62.22 ㎡ ~ 84.32 ㎡ | 1억34만원 ~ 1억3,127만원 | 4호 0호 |
| 미소홈타운 (화곡동 100-4) | 서울특별시 강서구 까치산로8길 48 | 74.48 ㎡ ~ 80.05 ㎡ | 1억2,005만원 ~ 1억3,563만원 | 2호 0호 |
| 휴먼에코빌3차 (중곡동 247-51) | 서울특별시 광진구 긴고랑로4길 21 | 30.85 ㎡ | 1,481만원 | 1호 0호 |
| 리치빌 (중곡동 195-5) | 서울특별시 광진구 답십리로86길 37 | 29.92 ㎡ | 2,356만원 | 1호 0호 |
| 자양에스하임8 (자양동 643-6) | 서울특별시 광진구 뚝섬로52마길 50-8 | 33.8 ㎡ | 1,393만원 | 1호 0호 |
| 원앙에이스빌 (중곡동 554-2) | 서울특별시 광진구 면목로 196 | 29.92 ㎡ | 2,178만원 | 1호 0호 |
| 모던빌 (개봉동 329-3외) | 서울특별시 구로구 개봉로15길 10-29 | 49.26 ㎡ | 4,205만원 | 1호 0호 |
| 대정이오스 (개봉동 288-31) | 서울특별시 구로구 개봉로6길 17 | 29.7 ㎡ | 2,070만원 | 1호 0호 |
| 고척랜드플러스(고척동 98-1) | 서울특별시 구로구 경서로 21 | 39.36 ㎡ ~ 39.66 ㎡ | 4,885만원 ~ 5,110만원 | 4호 0호 |
| 동호파크타운 (고척동 145-114) | 서울특별시 구로구 경서로5길 19 | 33.77 ㎡ | 1,411만원 | 1호 0호 |
| 휴미락 (개봉동 139-216) | 서울특별시 구로구 경인로 291-3 | 57.96 ㎡ | 3,564만원 | 1호 0호 |
| 궁동 에스하임 (궁동 293) | 서울특별시 구로구 경인로15나길 65-4 궁동에스하임 제101동 | 57.37 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 8,476만원 ~ 8,866만원 | 4호 0호 |
| 에이스빌 (구로구 개봉동 147-3 외 1필지) | 서울특별시 구로구 경인로33가길 25 | 29.43 ㎡ | 1,472만원 | 1호 0호 |
| 삼이하우징 (개봉동 170) | 서울특별시 구로구 경인로38길 24 | 50.26 ㎡ ~ 51.95 ㎡ | 5,972만원 ~ 6,382만원 | 2호 0호 |
| 용호빌라 (고척동 241-64, 다동) | 서울특별시 구로구 고척로27다길 55-19 용호빌라 다동 | 58.45 ㎡ | 5,626만원 | 1호 0호 |
| 서현빌라 (고척동 241-49 제가동) | 서울특별시 구로구 고척로27다길 75-5 | 56.7 ㎡ | 3,220만원 | 1호 0호 |
| 양지타운ll (오류동 6-13) | 서울특별시 구로구 고척로3길 25 | 41.68 ㎡ | 2,474만원 | 1호 0호 |
| 모던빌 (궁동 281-7) | 서울특별시 구로구 부일로11길 90 | 35.9 ㎡ | 1,619만원 | 1호 0호 |
| 희준빌 (궁동 237-11) | 서울특별시 구로구 부일로9길 76 | 35.03 ㎡ ~ 41.98 ㎡ | 1,747만원 ~ 2,032만원 | 2호 0호 |
| 포레스토힐 (오류동 282-5) | 서울특별시 구로구 서해안로 2205 | 57.18 ㎡ | 4,941만원 | 2호 0호 |
| 미래하이츠 (고척동 62-20) | 서울특별시 구로구 안양천로537가길 38 | 44.21 ㎡ | 2,375만원 | 1호 0호 |
| 대정이오스3차 (오류동 244-1) | 서울특별시 구로구 오리로13길 56-39 | 50.28 ㎡ ~ 52.24 ㎡ | 2,690만원 ~ 2,787만원 | 2호 0호 |
| 궁동 야긴하이빌 나동 (궁동 83-3) | 서울특별시 구로구 오리로21가길 11 | 42.55 ㎡ | 1,364만원 | 1호 0호 |
| 블레스빌 가동 (궁동 89-8) | 서울특별시 구로구 오리로21길 44 | 41.07 ㎡ | 1,708만원 | 1호 0호 |
| 어스빌리지 (궁동 295) | 서울특별시 구로구 오리로22나길 30 | 46.07 ㎡ ~ 51.34 ㎡ | 4,205만원 ~ 5,040만원 | 4호 0호 |
| 쥬빌리12차 (가산동505-3외) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 230 | 36.36 ㎡ ~ 39.12 ㎡ | 6,094만원 ~ 6,965만원 | 6호 0호 |
| 독산우리텔 (독산동 1157) | 서울특별시 금천구 가산로3길 123 | 47.69 ㎡ | 2,140만원 | 1호 0호 |
| 엘아르베뉴 (가산동 239-4) | 서울특별시 금천구 가산로9길 109 | 42.19 ㎡ | 8,248만원 ~ 8,316만원 | 6호 0호 |
| 스타힐스 (시흥동 825-24외) | 서울특별시 금천구 독산로22길 72-8 | 31.99 ㎡ | 1,697만원 | 1호 0호 |
| 스타힐스 (시흥동 203-4) | 서울특별시 금천구 독산로22길 89 | 27.88 ㎡ | 1,342만원 | 1호 0호 |
| 하누리 (시흥동 865-6외) | 서울특별시 금천구 독산로43가길 33 | 56.51 ㎡ | 2,318만원 | 1호 0호 |
| 엘린하우스1 (독산동 378-332) | 서울특별시 금천구 독산로58가길 33 | 33.09 ㎡ | 1,781만원 | 1호 0호 |
| 독산다경빌 (독산동 378-226외) | 서울특별시 금천구 독산로60길 30 | 28.08 ㎡ | 1,384만원 | 1호 0호 |
| 리치힐(독산동935-4,5) | 서울특별시 금천구 독산로70길 77-4 | 69.3 ㎡ ~ 69.6 ㎡ | 1억259만원 ~ 1억304만원 | 2호 0호 |
| 신영 (금천구 독산동 333-14) | 서울특별시 금천구 범안로11길 60 | 55.74 ㎡ ~ 55.93 ㎡ | 8,889만원 ~ 9,439만원 | 4호 0호 |
| 독산헤리츠타워 (독산동 292-21) | 서울특별시 금천구 범안로21길 28 | 40.64 ㎡ ~ 46.62 ㎡ | 7,170만원 ~ 8,362만원 | 13호 0호 |
| 계림웨스트벨리 (독산동 678-11) | 서울특별시 금천구 서부샛길 216 | 48.95 ㎡ ~ 57.64 ㎡ | 8,706만원 ~ 9,966만원 | 6호 0호 |
| 이스타파크 (시흥동 984-54) | 서울특별시 금천구 시흥대로 117 | 39.687 ㎡ ~ 51.547 ㎡ | 6,873만원 ~ 8,682만원 | 5호 0호 |
| 은슬림 (시흥동 237-45외) | 서울특별시 금천구 탑골로 56 | 29.95 ㎡ | 1,531만원 | 1호 0호 |
| 스타힐스2차 (시흥동 230-11) | 서울특별시 금천구 탑골로 69 | 29.99 ㎡ ~ 45.18 ㎡ | 1,374만원 ~ 1,836만원 | 2호 0호 |
| 스타힐스 (시흥동 230-15외) | 서울특별시 금천구 탑골로 71 | 51.58 ㎡ | 4,745만원 | 1호 0호 |
| 은슬림2 (시흥동 239-12) | 서울특별시 금천구 탑골로10길 14 | 48.37 ㎡ | 2,198만원 | 1호 0호 |
| 스타힐스 (시흥동 1034) | 서울특별시 금천구 탑골로5길 42 | 39.63 ㎡ ~ 48.99 ㎡ | 4,410만원 ~ 5,400만원 | 54호 0호 |
| 은슬림 (시흥동 239-23 외) | 서울특별시 금천구 탑골로8길 16 | 47.12 ㎡ ~ 56.25 ㎡ | 4,303만원 ~ 5,089만원 | 3호 0호 |
| 온리유 (방학동 627-33외) | 서울특별시 도봉구 도당로13라길 61 | 56.85 ㎡ | 5,106만원 | 1호 0호 |
| 아이유하임 (창동 629-8) | 서울특별시 도봉구 도봉로104길 69 | 42.08 ㎡ | 4,532만원 | 1호 0호 |
| 나너울카운티 (쌍문동 532-79, 235동) | 서울특별시 도봉구 삼양로162가길 42-8 | 45.45 ㎡ | 5,960만원 ~ 6,978만원 | 2호 0호 |
| 라움팰리체 (장안동 341-19외) | 서울특별시 동대문구 장한로24길 30-9 | 29.68 ㎡ | 1,521만원 | 1호 0호 |
| 휴먼에코빌1차 (장안동 405-5) | 서울특별시 동대문구 천호대로79길 37 | 29.05 ㎡ | 1,376만원 | 1호 0호 |
| 로하스빌-1 (장안동 460-7,10) | 서울특별시 동대문구 천호대로87길 13-4 | 28.44 ㎡ | 1,225만원 | 1호 0호 |
| 서도휴빌 3차 (장안동 453-8) | 서울특별시 동대문구 천호대로93길 17 | 43 ㎡ ~ 47.61 ㎡ | 4,096만원 ~ 4,406만원 | 4호 0호 |
| 삼화에코빌 (이문동 210-1외) | 서울특별시 동대문구 한천로66길 21 | 44.25 ㎡ ~ 51.41 ㎡ | 4,893만원 ~ 5,579만원 | 3호 0호 |
| 정도주택 (사당동 183-2) | 서울특별시 동작구 사당로2길 56 | 35.32 ㎡ ~ 35.7 ㎡ | 2,788만원 ~ 2,878만원 | 3호 0호 |
| 에이스빌Ⅱ (사당동 190-152) | 서울특별시 동작구 사당로2마길 61 | 35.48 ㎡ | 2,542만원 | 1호 0호 |
| 대양하이츠 (양재동 400-7) | 서울특별시 서초구 논현로5길 23-19 | 29.97 ㎡ | 3,180만원 | 1호 0호 |
| T&K서초 (서초동 1458-8) | 서울특별시 서초구 반포대로10길 25 | 28.93 ㎡ | 3,888만원 | 1호 0호 |
| 광채빌라 (방배동 890-28) | 서울특별시 서초구 서초대로30길 35-16 | 27.74 ㎡ | 3,072만원 | 1호 0호 |
| 엘클루 (용답동 238-6) | 서울특별시 성동구 자동차시장1길 104-75 | 36.19 ㎡ ~ 44.86 ㎡ | 4,435만원 ~ 5,588만원 | 173호 0호 |
| 유케이타운 (정릉동 227-52,53) | 서울특별시 성북구 서경로18길 33 | 44.81 ㎡ | 1,478만원 | 1호 0호 |
| 삼원하임빌 (장위동 234-60) | 서울특별시 성북구 장위로21길 79 | 40.4 ㎡ | 1,393만원 | 1호 0호 |
| 더꿈의숲 2동(장위동 223-47) | 서울특별시 성북구 장위로21다길 59-10 | 53.12 ㎡ | 9,393만원 | 1호 0호 |
| 인화빌4 (장위동 223-53외) | 서울특별시 성북구 장위로21다길 59-23 | 45.68 ㎡ | 1,739만원 | 1호 0호 |
| 마이라움4차 (석관동 182-25,26) | 서울특별시 성북구 한천로80길 3-7 | 49.35 ㎡ | 2,457만원 | 1호 0호 |
| 파인빌Ⅰ (송파동 95-12) | 서울특별시 송파구 가락로17길 12 | 36.58 ㎡ | 3,721만원 | 1호 0호 |
| 현도빌라트Ⅱ (송파동 117-27) | 서울특별시 송파구 가락로21길 56 | 29.99 ㎡ | 2,915만원 | 1호 0호 |
| 광채빌라 (송파동 108-5) | 서울특별시 송파구 가락로23길 21 | 29.34 ㎡ ~ 37.28 ㎡ | 2,660만원 ~ 3,102만원 | 4호 0호 |
| 석촌파크빌Ⅱ (석촌동 245-19) | 서울특별시 송파구 가락로5길 31 | 33.38 ㎡ | 3,388만원 | 1호 0호 |
| 서도휴빌 (가락동 198-5외) | 서울특별시 송파구 동남로14길 17-26 | 39.39 ㎡ | 6,634만원 | 1호 0호 |
| 유케이타운 (오금동 57) | 서울특별시 송파구 동남로23가길 8-14 | 25.1 ㎡ | 1,874만원 | 1호 0호 |
| 원앙에이스빌 (문정동 35-11) | 서울특별시 송파구 동남로6길 35-13 | 29.29 ㎡ | 2,582만원 | 1호 0호 |
| 원앙에이스빌 (문정동 35-13) | 서울특별시 송파구 동남로6길 35-9 | 33.87 ㎡ | 2,866만원 | 1호 0호 |
| 더존에이스빌 (오금동 119-7외) | 서울특별시 송파구 마천로25길 11 | 53.25 ㎡ | 3,328만원 | 1호 0호 |
| 한솔파크타운 (잠실동 247-7) | 서울특별시 송파구 백제고분로19길 12-11 | 29.67 ㎡ | 3,023만원 | 1호 0호 |
| 포엠빌 (삼전동 64-6) | 서울특별시 송파구 백제고분로28길 23-9 | 25.89 ㎡ | 2,430만원 | 1호 0호 |
| 삼전파크빌 (삼전동 61-7) | 서울특별시 송파구 백제고분로28길 6-15 | 24.65 ㎡ | 2,356만원 | 1호 0호 |
| 내슈빌 (삼전동 170-14) | 서울특별시 송파구 백제고분로32길 40-33 | 27.92 ㎡ | 2,681만원 | 1호 0호 |
| 구일주택 (삼전동 171-19,20) | 서울특별시 송파구 백제고분로32길 46-5 | 35 ㎡ ~ 36.35 ㎡ | 3,396만원 ~ 3,608만원 | 3호 0호 |
| 석촌파크빌Ⅳ (석촌동 19-5) | 서울특별시 송파구 백제고분로33길 16-15 | 28.87 ㎡ | 3,014만원 | 1호 0호 |
| 석촌파크빌Ⅲ (석촌동 165-8 ) | 서울특별시 송파구 백제고분로39길 25-17 | 22.67 ㎡ | 2,375만원 | 1호 0호 |
| 미래하이츠 (석촌동 163-6) | 서울특별시 송파구 백제고분로39길 29-13 | 29.86 ㎡ | 3,112만원 | 1호 0호 |
| 송파파크빌Ⅰ (송파동 12-10) | 서울특별시 송파구 백제고분로41길 27-21 | 27.01 ㎡ ~ 29.05 ㎡ | 2,895만원 ~ 3,052만원 | 3호 0호 |
| 광채빌라 (송파동 29-5) | 서울특별시 송파구 백제고분로41길 36-15 | 28.02 ㎡ | 2,679만원 | 1호 0호 |
| 휴미락 (송파동 117-8) | 서울특별시 송파구 백제고분로44길 28 | 29.9 ㎡ | 3,052만원 | 1호 0호 |
| 원앙에이스빌 (잠실동 204-3) | 서울특별시 송파구 백제고분로7길 32-37 | 29.74 ㎡ ~ 29.78 ㎡ | 2,931만원 ~ 3,024만원 | 2호 0호 |
| 구일주택3 (삼전동 171-6) | 서울특별시 송파구 삼학사로1길 22 | 31.47 ㎡ | 3,098만원 | 1호 0호 |
| 석촌하우징 (석촌동 54-37) | 서울특별시 송파구 석촌호수로18길 8-68 | 28.52 ㎡ | 3,043만원 | 1호 0호 |
| 건승빌라 (가락동 11-18) | 서울특별시 송파구 송이로17길 58-7 | 42.68 ㎡ | 3,819만원 | 1호 0호 |
| 태우하우스Ⅱ (송파동 102-16) | 서울특별시 송파구 송이로4길 10-1 | 28.42 ㎡ | 2,434만원 | 1호 0호 |
| 원앙에이스빌 (송파동 101-20) | 서울특별시 송파구 송이로6길 8-1 | 29.38 ㎡ | 2,621만원 | 1호 0호 |
| 명칭없음 (송파동 180-3) | 서울특별시 송파구 송파대로36길 26-4 | 28.55 ㎡ | 2,856만원 | 1호 0호 |
| 태영파크빌 (방이동 211-11) | 서울특별시 송파구 오금로27길 50-15 | 26.76 ㎡ | 2,334만원 | 1호 0호 |
| 더존에이스빌 (오금동 143-16) | 서울특별시 송파구 오금로49길 43 | 27.01 ㎡ ~ 28.54 ㎡ | 2,218만원 ~ 2,306만원 | 3호 0호 |
| 소리아리1 (방이동 161-17) | 서울특별시 송파구 위례성대로10길 30 | 33.39 ㎡ | 2,818만원 | 1호 0호 |
| 에코하우스 다울8 (방이동 99-5) | 서울특별시 송파구 위례성대로2길 42 | 24.44 ㎡ | 2,198만원 | 1호 0호 |
| 원앙에이스빌 (방이동 151-23) | 서울특별시 송파구 위례성대로4길 32 | 36.18 ㎡ | 3,131만원 | 1호 0호 |
| 더존에이스빌 (오금동 87-2) | 서울특별시 송파구 중대로36길 17 | 29.58 ㎡ | 2,414만원 ~ 2,493만원 | 2호 0호 |
| 삼화에코빌 (신월동 126-36) | 서울특별시 양천구 곰달래로 15 | 44.54 ㎡ | 4,008만원 | 1호 0호 |
| 대정이오스 신정1차 (신정동 1286-2) | 서울특별시 양천구 남부순환로86길 24 1차 | 49.8 ㎡ | 2,518만원 ~ 2,597만원 | 3호 0호 |
| 대성주택 (목동 727-10) | 서울특별시 양천구 목동중앙남로5길 16-8 | 52.84 ㎡ | 3,122만원 | 1호 0호 |
| 더존에이스빌Ⅱ (목동 538-29) | 서울특별시 양천구 목동중앙북로24길 62 | 28.39 ㎡ | 1,295만원 | 1호 0호 |
| 목동펠리스4차 (목동 780-18외) | 서울특별시 양천구 목동중앙서로11길 70 | 26.37 ㎡ ~ 29.33 ㎡ | 1,325만원 ~ 1,510만원 | 2호 0호 |
| 양평에스하임1 (양평동6가 65-1) | 서울특별시 영등포구 양평로30나길 12 | 32.56 ㎡ | 2,356만원 | 1호 0호 |
| 명칭없음 (구산동 178-22) | 서울특별시 은평구 갈현로15길 26 | 26.51 ㎡ | 1,374만원 | 1호 0호 |
2026년 서울주택도시개발공사 2차 장기미임대 매입임대주택 공급대상 주택은 서울시 14개 자치구 소재 총 132개 단지, 473호(공가)입니다. 본 공고는 공가발생일로부터 6개월 이상 경과된 주택에 대하여 입주자격을 완화하여 모집하며, 연번 131~133(금천구 0021K 다움파크빌6 3호)은 가로주택정비사업 시행 예정으로 공급 대상에서 제외되었습니다.
청약 신청은 주택단지 단위로 1개 단지만 선택하여 신청하며, 동 및 호수는 전산 무작위 추첨으로 배정됩니다. 예비입주자는 공급호수의 400% 범위 내에서 모집단위별로 선정됩니다.
| 자치구 | 공급 단지수 | 일반공급(호) | 예비입주자(400% 이내) | 주요 공급 단지 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1개 단지 | 1호 | 4명 이내 | 해가온 (개포동) 1호 |
| 강동구 | 38개 단지 | 49호 | 196명 이내 | 천호파크빌, 광채빌라, 더 리치빌, 로하스빌 등 |
| 강북구 | 8개 단지 | 38호 | 152명 이내 | 다드림15차, 메트로빌, 삼흥연립, 태솔빌 등 |
| 강서구 | 2개 단지 | 2호 | 8명 이내 | 아이유하임, 미소홈타운 |
| 광진구 | 1개 단지 | 1호 | 4명 이내 | 자양에스하임8 |
| 구로구 | 24개 단지 | 41호 | 164명 이내 | 어스빌리지, 궁동 에스하임, 포레스토힐, 쥬빌리 등 |
| 금천구 | 24개 단지 | 59호 | 236명 이내 | 독산헤리츠타워, 이스타파크, 계림웨스트벨리 등 |
| 도봉구 | 1개 단지 | 3호 | 12명 이내 | 시그니처창동 |
| 동작구 | 3개 단지 | 4호 | 16명 이내 | 노블캐슬, 스카이빌, 썬프라자 |
| 서초구 | 3개 단지 | 3호 | 12명 이내 | 서초동 1588-4, 1591-23, 서초하우스 |
| 성동구 | 1개 단지 | 1호 | 4명 이내 | 마장동 779-11 |
| 송파구 | 21개 단지 | 252호 | 1,008명 이내 | 내슈빌, 원앙에이스빌, 더존에이스빌, 포엠빌 등 |
| 양천구 | 3개 단지 | 7호 | 28명 이내 | 대정이오스 신정1차, 목동펠리스4차, 대성주택 |
| 영등포구 | 1개 단지 | 1호 | 4명 이내 | 양평에스하임1 |
| 은평구 | 1개 단지 | 1호 | 4명 이내 | 구산동 178-22 |
| 총합계 | 132개 단지 | 473호 | 1,892명 이내 | 14개 자치구 총 473호 공급 |
입주자 모집공고일(2026. 8. 28.) 현재 서울특별시에 주민등록이 등재된 성년자인 무주택세대구성원에게 공급합니다.
| 자격 검증 대상(세대구성원) | 세부 범위 및 인정 기준 |
|---|---|
| 신청자 본인 및 배우자 | 세대분리된 분리배우자 포함하여 전원 무주택 자격 검증 |
| 신청자 및 배우자의 직계존속 | 신청자 또는 배우자와 세대별 주민등록표상 함께 등재된 사람 |
| 신청자 및 배우자의 직계비속 | 직계비속 및 직계비속의 배우자(신청자/배우자와 등본상 함께 등재) |
| 외국인 배우자 및 직계존비속 | 가족관계등록부 등재 및 외국인등록(거소신고) 완료자로서 요건 충족자 |
| 태아 | 세대구성원의 태아(임신진단서 제출 시 세대원수 인정) |
본 공고는 장기미임대 입주자격 완화가 적용되어 소득 순위(1순위 130% 이하, 2순위 130% 초과)로 우선순위를 부여하며, 총자산 및 자동차가액 제한 기준은 적용되지 않습니다. (무주택 요건만 검증)
| 가구원수 | 130% 이하 기준금액 (1순위) | 산정 기준 및 비고 |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 5,720,045원 이하 | 1인가구 기준금액 (+20%p 가산 반영) |
| 2인 가구 | 8,212,778원 이하 | 2인가구 기준금액 (+10%p 가산 반영) |
| 3인 가구 | 10,618,958원 이하 | 3인가구 월평균소득 130% |
| 4인 가구 | 11,442,863원 이하 | 4인가구 월평균소득 130% |
| 5인 가구 | 12,125,081원 이하 | 5인가구 월평균소득 130% |
| 6인 가구 | 12,878,142원 이하 | 5인가구 + 1인당 평균금액(753,061원) 합산 |
| 검증 항목 | 적용 기준 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 소득 1순위 | 가구당 월평균소득 130% 이하 | 동일순위 경합 시 추첨 결정 |
| 소득 2순위 | 가구당 월평균소득 130% 초과 | 1순위 공급 후 잔여 물량 발생 시 추첨 결정 |
| 총자산가액 | 제한 기준 미적용 | 장기미임대 자격완화로 총자산 무관 신청 가능 |
| 자동차가액 | 제한 기준 미적용 | 장기미임대 자격완화로 자동차가액 무관 신청 가능 |
기본 임대조건은 시중 전세가격의 30%~70% 수준으로 책정되어 있으며, 최초 계약기간은 2년입니다. 재계약 1회 가능하며, 무주택 자격을 유지하고 입주대기자가 없을 경우 1회 추가 재계약이 가능하여 최장 6년간 거주할 수 있습니다.
입주 후 보증금과 월임대료의 상호전환제도를 통해 주거비 부담을 조절할 수 있습니다. (전환단위: 보증금 100만원 단위, 임대료 1만원 단위, 연 1회 신청 가능)
| 전환 구분 | 전환 한도 | 전환이율 | 상호전환 계산 공식 | 전환 효과 및 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 전환 (보증금 증액) | 기준 임대료의 최대 80%까지 | 연 6.7% | 낮출 임대료 ÷ 6.7% × 12개월 = 증액 보증금 | 월임대료 1만원 감액 당 보증금 약 180만원 추가 납부 |
| 월세 전환 (보증금 감액) | 기준 보증금의 최대 60%까지 | 연 2.5% | 낮출 보증금 × 2.5% ÷ 12개월 = 증액 임대료 | 보증금 100만원 감액 당 월임대료 약 2,080원 추가 납부 |
입주자는 주택단지별 신청 접수 후 순위(소득)에 따라 선정하며, 순위 내 경합 시 100% 무작위 전산추첨으로 입주자 및 예비자를 선정합니다.
| 전형 단계 | 대상 및 배수 | 선정 방식 및 경쟁 룰 |
|---|---|---|
| 서류심사 대상자 선정 | 주택단지별 공급호수의 5배수 | 신청 시 기입 사항 기준으로 1순위 우선 선정, 초과 시 전산추첨 |
| 입주자 선정 순위 | 순위 간 경합 | 1순위(소득 130% 이하) 우선 선정, 잔여 시 2순위 선정 |
