| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.09.09 ~ 2026.09.09 23:59 | 입주자격 판단 기준일 |
| 신청접수 | 2026.09.21 10:00 ~ 2026.09.23 17:00 | 행정복지센터 방문 신청 접수 |
| 당첨자발표 | 2026.10.20 17:00 ~ 2026.10.20 23:59 | 예비입주자 순번 발표 |
| 계약체결 | 개별 안내 (순번 도래 시) | 순번에 따라 주택 지정 및 계약 체결 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 나래 | 광주광역시 동구 중흥로227번길 20-8 나래 | 15.64 ㎡ ~ 16 ㎡ | 192만 4,000원 ~ 201만 2,000원 | 2호 0호 |
| 새벌 | 광주광역시 동구 무등로306번길 29-16 새벌 | 18.74 ㎡ | 218만 7,000원 | 1호 0호 |
| 경양로223번길 6-15 | 광주광역시 동구 경양로223번길 6-15 블루빌 | 20.79 ㎡ | 138만 6,000원 | 1호 0호 |
| 느루 | 광주광역시 동구 무등로415번길 20 느루 | 15.7359 ㎡ | 209만 9,000원 | 1호 0호 |
| 필문대로205번길 41-30 | 광주광역시 동구 필문대로205번길 41-30 금성지산빌 | 41.76 ㎡ | 223만 7,000원 | 1호 0호 |
| 경양로 239 | 광주광역시 동구 경양로 239 한주반석빌 | 81.58 ㎡ | 496만 9,000원 | 1호 0호 |
| 청송 | 광주광역시 서구 월드컵4강로81번길 11-1 청송 | 16.43 ㎡ | 201만 2,000원 | 3호 0호 |
| 수와길 | 광주광역시 서구 금화로481번길 6-9 수와길 | 61.53 ㎡ | 568만 7,000원 | 1호 0호 |
| 새벽 | 광주광역시 서구 금부로99번길 18-1 새벽 | 22.5 ㎡ | 274만 8,000원 | 1호 0호 |
| 좋은빌 | 광주광역시 서구 풍암순환로128번길 29 좋은빌 | 79.74 ㎡ | 473만 9,000원 | 1호 0호 |
| 상무버들로53번길 22-27 | 광주광역시 서구 상무버들로53번길 22-27 버들빌 | 49.62 ㎡ | 303만 6,000원 | 1호 0호 |
| 대명빌 | 광주광역시 서구 운천로154번길 30-5 대명빌 | 64.35 ㎡ | 353만 4,000원 | 1호 0호 |
| 금부로103번길 20-6 | 광주광역시 서구 금부로103번길 20-6 이공빌 | 63.45 ㎡ | 478만 1,000원 | 1호 0호 |
| 화정로279번길 19 | 광주광역시 서구 화정로279번길 19 필링하우스 | 50.05 ㎡ | 169만 8,000원 | 1호 0호 |
| 풍암신흥안길 27-5 | 광주광역시 서구 풍암신흥안길 27-5 신흥빌 | 52.95 ㎡ | 305만 4,000원 | 1호 0호 |
| 구상 | 광주광역시 서구 금부로99번길 18 구상 | 18.9 ㎡ | 293만 9,000원 | 1호 0호 |
| 학명빌 | 광주광역시 서구 운천로154번길 30-7 학명빌 | 64.68 ㎡ | 358만 3,000원 | 1호 0호 |
| 화개2로20번길 28-17 | 광주광역시 서구 화개2로20번길 28-17 이팔빌 | 51.03 ㎡ | 178만 8,000원 | 1호 0호 |
| 백당 | 광주광역시 서구 쌍촌로20번길 7-6 백당 | 16.17 ㎡ | 125만 9,000원 ~ 209만 9,000원 | 2호 0호 |
| 풍암신흥안길 7 | 광주광역시 서구 풍암신흥안길 7 참좋은빌 | 44.48 ㎡ | 157만 7,000원 | 1호 0호 |
| 대남대로450번길 10-10 | 광주광역시 서구 대남대로450번길 10-10 아름빌 | 50.145 ㎡ | 166만 2,000원 | 1호 0호 |
| 화정로253번길 11-1 | 광주광역시 서구 화정로253번길 11-1 명인빌 | 50.22 ㎡ | 284만 2,000원 | 1호 0호 |
| 금호만호길 90 | 광주광역시 서구 금호만호길 90 만호빌 | 47.58 ㎡ | 166만 2,000원 | 1호 0호 |
| 풍암운리로 10-1 | 광주광역시 서구 풍암운리로 10-1 아이리스빌 | 51.32 ㎡ | 312만 6,000원 | 1호 0호 |
| 계수 | 광주광역시 서구 화정로138번길 25 계수 | 19.65 ㎡ | 262만 4,000원 | 1호 0호 |
| 상무대로1005번길 17-19 | 광주광역시 서구 상무대로1005번길 17-19 자연공간빌 | 49.92 ㎡ | 170만 5,000원 | 1호 0호 |
| 화개2로9번길 9-11 | 광주광역시 서구 화개2로9번길 9-11 아름빌 | 60.675 ㎡ | 497만 3,000원 | 1호 0호 |
| 풍암신흥안길 11-8 | 광주광역시 서구 풍암신흥안길 11-8 노블레스빌 | 66.39 ㎡ | 395만 9,000원 | 1호 0호 |
| 금화로73번길 14 | 광주광역시 서구 금화로73번길 14 송가빌 | 22.8 ㎡ | 142만 4,000원 | 1호 0호 |
| 상무오월로38번길 27-11 | 광주광역시 서구 상무오월로38번길 27-11 마이빌 | 18.02 ㎡ | 116만 1,000원 | 1호 0호 |
| 내방로350번길 3-6 | 광주광역시 서구 내방로350번길 3-6 영창빌 | 20.32 ㎡ ~ 24.82 ㎡ | 83만 1,000원 ~ 165만 2,000원 | 4호 0호 |
| 매화 | 광주광역시 서구 월드컵4강로71번길 19-1 매화 | 16.43 ㎡ | 115만 4,000원 ~ 192만 4,000원 | 4호 0호 |
| 상무대로1005번길 39-5 | 광주광역시 서구 상무대로1005번길 39-5 SJ빌 | 24.36 ㎡ | 164만 5,000원 | 1호 0호 |
| 하늬 | 광주광역시 서구 월드컵4강로42번길 39-11 하늬 | 20.68 ㎡ | 197만 1,000원 ~ 246만 4,000원 | 2호 0호 |
| 임암아이윌 | 광주광역시 남구 입하2안길 32 임암아이윌 | 58.9805 ㎡ | 451만 4,000원 | 1호 0호 |
| 대남대로181번길 15-3 | 광주광역시 남구 대남대로181번길 15-3 주은빌 | 63.84 ㎡ | 379만 9,000원 | 2호 0호 |
| 영산홍(공공리모델링) | 광주광역시 남구 군분로72번길 2 영산홍 | 19.74 ㎡ | 227만 4,000원 | 1호 0호 |
| 대남대로350번길 49 | 광주광역시 남구 대남대로350번길 49 행복빌 | 55.56 ㎡ | 363만 5,000원 | 1호 0호 |
| 모란(공공리모델링) | 광주광역시 남구 백운로26번길 21 모란 | 29.14 ㎡ | 367만 4,000원 | 1호 0호 |
| 해당(공공리모델링) | 광주광역시 남구 대남대로117번길 13-4 해당 | 29.715 ㎡ | 358만 7,000원 | 1호 0호 |
| 예린빌 | 광주광역시 남구 구성로78번길 21 예린빌 | 38.64 ㎡ | 147만 1,000원 | 1호 0호 |
| 파크빌 | 광주광역시 남구 수박등로47번길 12 파크빌 | 49.21 ㎡ | 301만 6,000원 | 1호 0호 |
| 방림목화캐슬 | 광주광역시 남구 대남대로85번길 5 방림목화캐슬 | 72.52 ㎡ | 801만원 | 1호 0호 |
| 석산빌 | 광주광역시 남구 백운로52번길 4 석산빌 | 60.3 ㎡ | 224만 4,000원 | 1호 0호 |
| 성하파밀리아 | 광주광역시 북구 상촌로31번길 12-1 성하파밀리아 | 58.9446 ㎡ ~ 69.3102 ㎡ | 435만 3,000원 ~ 511만 6,000원 | 4호 0호 |
| 한별(공공리모델링) | 광주광역시 북구 군왕로61번길 5 한별 | 15.36 ㎡ | 209만 9,000원 | 2호 0호 |
| 해송하우스 | 광주광역시 북구 양산택지로79번길 38-9 해송하우스 | 59.5 ㎡ | 367만 8,000원 | 1호 0호 |
| 오벧에돔빌 | 광주광역시 북구 대천로157번길 13-10 오벧에돔빌 | 17.28 ㎡ | 106만 6,000원 | 1호 0호 |
| 창현빌 | 광주광역시 북구 양산택지소로 35 창현빌 | 57.43 ㎡ | 394만 5,000원 | 1호 0호 |
| 드림빌 | 광주광역시 북구 무등로164번길 23 드림빌 | 60.27 ㎡ ~ 61.17 ㎡ | 357만 2,000원 ~ 362만 5,000원 | 2호 0호 |
| 하람(공공리모델링) | 광주광역시 북구 천지인로93번길 12-4 하람 | 18.16 ㎡ | 236만 2,000원 | 2호 0호 |
| 산록(공공리모델링) | 광주광역시 북구 탁영로15번길 29 산록 | 15.36 ㎡ ~ 19.05 ㎡ | 201만 2,000원 ~ 253만 7,000원 | 2호 0호 |
| 프린스파크 | 광주광역시 북구 상촌로31번길 26-12 프린스파크 | 49.6 ㎡ | 296만 1,000원 | 1호 0호 |
| 태공빌 | 광주광역시 북구 본촌택지로30번길 6-10 태공빌 | 60.76 ㎡ | 383만 9,000원 | 1호 0호 |
| 행복빌 | 광주광역시 북구 하서로466번길 79 행복빌 | 43.64 ㎡ | 279만 6,000원 | 1호 0호 |
| 본촌빌 | 광주광역시 북구 본촌택지로30번길 42 본촌빌 | 45.6 ㎡ | 285만 1,000원 | 1호 0호 |
| 대원빌 | 광주광역시 북구 양산택지로79번길 8-2 대원빌 | 45.6 ㎡ | 290만 6,000원 | 1호 0호 |
| 다슬(공공리모델링) | 광주광역시 북구 대천로139번길 29 다슬 | 22.53 ㎡ | 257만 6,000원 | 1호 0호 |
| 대현빌 | 광주광역시 북구 고운로5번길 84 대현빌 | 62.1558 ㎡ | 468만원 | 1호 0호 |
| 태광베스트빌 | 광주광역시 북구 경양로103번길 27-10 태광베스트빌 | 68.44 ㎡ | 416만 9,000원 | 2호 0호 |
| 스마트빌 | 광주광역시 북구 독립로367번길 40-6 스마트빌 | 40.29 ㎡ | 288만 6,000원 | 1호 0호 |
| 종현빌 | 광주광역시 북구 오문로38번길 15 종현빌 | 63.49 ㎡ | 366만 5,000원 | 1호 0호 |
| 보금자리 | 광주광역시 북구 오문로38번길 17 보금자리 | 61.74 ㎡ | 356만 4,000원 | 1호 0호 |
| 금성빌 | 광주광역시 북구 양산신촌길 56 금성빌 | 45.32 ㎡ | 265만원 | 2호 0호 |
| 우리빌 | 광주광역시 북구 우치로361번길 4 우리빌 | 77.75 ㎡ ~ 80.82 ㎡ | 456만 5,000원 ~ 466만 3,000원 | 2호 0호 |
| 나라빌 | 광주광역시 북구 우치로361번길 6 나라빌 | 48.6 ㎡ | 274만 8,000원 | 1호 0호 |
| 우리빌라 | 광주광역시 북구 무등로218번길 33 우리빌라 | 48.48 ㎡ | 250만 5,000원 | 2호 0호 |
| 성하파밀리아 오치3차 | 광주광역시 북구 안산로 65 성하파밀리아 오치3차 | 68.9759 ㎡ | 506만 1,000원 | 1호 0호 |
| 자연빌 | 광주광역시 북구 초당로7번길 8 자연빌 | 60.4072 ㎡ | 446만 2,000원 | 2호 0호 |
| 광신빌 2동 | 광주광역시 북구 본촌택지로30번길 2 광신빌 2동 | 49.02 ㎡ | 360만 1,000원 | 1호 0호 |
| 백두산빌 | 광주광역시 북구 설죽로251번길 69 백두산빌 | 55.44 ㎡ | 359만 3,000원 | 1호 0호 |
| 늘솔(공공리모델링) | 광주광역시 북구 탁영로15번길 16-12 늘솔 | 15.64 ㎡ ~ 16.2 ㎡ | 192만 4,000원 ~ 209만 9,000원 | 6호 0호 |
| (도하빌라) | 광주광역시 북구 문화소통로302번길 9 | 53.82 ㎡ | 435만 7,000원 | 1호 0호 |
| 내담(공공리모델링) | 광주광역시 북구 서하로233번길 29-2 내담 | 17.68 ㎡ | 227만 4,000원 | 2호 0호 |
| 나로빌 | 광주광역시 북구 연양로117번길 9-5 나로빌 | 54.475 ㎡ | 304만 3,000원 | 1호 0호 |
| 금보파크빌 | 광주광역시 북구 호동로73번길 5 금보파크빌 | 49.04 ㎡ | 298만원 | 1호 0호 |
| 늘품(공공리모델링) | 광주광역시 북구 신촌로7번길 43 늘품 | 19.95 ㎡ | 271만 2,000원 | 1호 0호 |
| 대동빌 | 광주광역시 북구 설죽로251번길 109-8 대동빌 | 31.85 ㎡ | 199만 9,000원 | 1호 0호 |
| 가람빌 | 광주광역시 북구 경양로103번길 27-5 가람빌 | 51.17 ㎡ | 291만 3,000원 | 1호 0호 |
| 테크노빌 | 광주광역시 북구 양산택지로37번길 68 테크노빌 | 50.955 ㎡ ~ 59.6625 ㎡ | 305만 5,000원 ~ 369만 4,000원 | 2호 0호 |
| 난슬(공공리모델링) | 광주광역시 북구 서방로172번길 30-12 난슬 | 28.47 ㎡ | 323만 7,000원 | 1호 0호 |
| 광명빌 | 광주광역시 북구 자동차로48번길 16 광명빌 | 25.41 ㎡ | 163만 6,000원 | 1호 0호 |
| 가람하이빌 | 광주광역시 북구 양산택지로37번길 30 가람하이빌 | 49.45 ㎡ | 293만 2,000원 | 1호 0호 |
| 하늘빌 | 광주광역시 북구 양산택지소로 43 하늘빌 | 23.52 ㎡ | 142만 8,000원 | 1호 0호 |
| 무등빌 | 광주광역시 북구 월동로 12 무등빌 | 18.24 ㎡ ~ 21.87 ㎡ | 112만 2,000원 ~ 137만 7,000원 | 2호 0호 |
| 초록(공공리모델링) | 광주광역시 북구 군왕로168번길 15 초록 | 15.2 ㎡ ~ 16.47 ㎡ | 192만 4,000원 ~ 209만 9,000원 | 3호 0호 |
| 연양빌 | 광주광역시 북구 연양로105번길 10 연양빌 | 48.96 ㎡ ~ 49.5 ㎡ | 297만 2,000원 ~ 302만 7,000원 | 2호 0호 |
| 아름다운명가 | 광주광역시 북구 본촌마을길102번길 62 아름다운명가 | 22.53 ㎡ | 133만 2,000원 | 1호 0호 |
| 힐링하우스 | 광주광역시 북구 본촌마을길102번길 64 힐링하우스 | 21.12 ㎡ ~ 24.14 ㎡ | 127만 9,000원 ~ 143만 9,000원 | 2호 0호 |
| (두암동 943-3) 마루 | 광주광역시 북구 삼정로74번길 29 마루 | 21.64 ㎡ | 238만 2,000원 | 1호 0호 |
| (우산동 617-2) 아띠 | 광주광역시 북구 평교로18번길 6-2 아띠 | 19 ㎡ | 376만 1,000원 | 1호 0호 |
| 첨단에이엠시티2차 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 6-13 첨단에이엠시티2차 | 19.1244 ㎡ | 673만 3,000원 | 1호 0호 |
| 화개빌 | 광주광역시 광산구 어등대로577번길 45 화개빌 | 62.64 ㎡ | 565만 4,000원 | 1호 0호 |
| 태림빌 | 광주광역시 광산구 도산로12번길 17-55 태림빌 | 77.41 ㎡ | 904만 2,000원 | 1호 0호 |
| 햇살마루 | 광주광역시 광산구 송도로 348-1 햇살마루 | 62.72 ㎡ | 706만 8,000원 | 1호 0호 |
| 목화캐슬 2차 | 전라남도 목포시 영산로 350 목화캐슬 2차 | 65.28 ㎡ | 968만 7,000원 | 2호 0호 |
| 행복드림빌 | 전라남도 목포시 양을로258번길 3 행복드림빌 | 54.18 ㎡ | 612만 5,000원 | 1호 0호 |
| 샹떼빌 | 전라남도 목포시 후광대로105번안길 7 샹떼빌 | 49.05 ㎡ | 520만 3,000원 | 1호 0호 |
| 레벤하우스 | 전라남도 목포시 평화로140번길 4 레벤하우스 | 119.34 ㎡ | 1,423만 6,000원 | 1호 0호 |
| 서윤빌 | 전라남도 목포시 후광대로143번안길 12-12 서윤빌 | 77.05 ㎡ | 844만 3,000원 | 1호 0호 |
| 영호빌 | 전라남도 나주시 송월10길 27 영호빌 | 63 ㎡ ~ 64.68 ㎡ | 353만 4,000원 ~ 358만 3,000원 | 2호 0호 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 전라남도 나주시 상야2길 7 중흥에스-클래스메가티움1차 | 29.1195 ㎡ | 677만 5,000원 | 1호 0호 |
| 토담휴로스1차 | 전라남도 나주시 상야2길 16 토담휴로스1차 | 28.55 ㎡ | 559만 6,000원 | 1호 0호 |
| 화신빌 | 전라남도 나주시 송월15길 10 화신빌 | 69.445 ㎡ | 387만 7,000원 ~ 542만 8,000원 | 2호 0호 |
| 월봉빌 | 전라남도 나주시 송월16길 7 월봉빌 | 70.08 ㎡ | 387만 7,000원 | 2호 0호 |
금회 공급은 광주광역시 및 전라남도 7개 자치구·시에서 총 145호 공급 및 435명의 예비입주자를 모집합니다.
| 모집단위(주택군) | 지역 | 공급호수 | 예비자수 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광산구 | 광주광역시 | 4호 | 12명 | 16명 | 3배수 예비자 |
| 광주남구 | 광주광역시 | 11호 | 33명 | 44명 | 3배수 예비자 |
| 광주동구 | 광주광역시 | 7호 | 21명 | 28명 | 3배수 예비자 |
| 광주북구 | 광주광역시 | 71호 | 213명 | 284명 | 3배수 예비자 |
| 광주서구 | 광주광역시 | 38호 | 114명 | 152명 | 3배수 예비자 |
| 전남나주시 | 전라남도 | 8호 | 24명 | 32명 | 3배수 예비자 |
| 전남목포시 | 전라남도 | 6호 | 18명 | 24명 | 3배수 예비자 |
| 총계 (7개 군) | 광주/전남 | 145호 | 435명 | 580명 | 신규 공고 |
• 신청 자격 요건 안내:
• 소득 및 자산 기준 안내: • 소득 기준: 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 기준 적용
| 가구원수 | 50% 이하 (2순위 기본) | 100% 이하 (2순위 장애인) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,347,719원 | 3,353,884원 | (+20%p 가산) |
| 2인 가구 | 3,303,008원 | 5,505,014원 | (+10%p 가산) |
| 3인 가구 | 3,599,325원 | 7,198,649원 | 3인 이하 |
| 4인 가구 | 4,124,168원 | 8,248,335원 |
• 자산 기준:
• 기본 임대조건 안내:
• 입주자 선정 순위:
| 순위 | 대상 자격 요건 |
|---|---|
| 1순위 | 생계·의료수급자, 지원대상 한부모가족, 주거지원 시급가구, 65세 이상 고령자 |
| 2순위 | 도시근로자 월평균소득 50% 이하 가구, 장애인 등록 가구 (소득 100% 이하) |
• 동일 순위 경쟁 시 배점 항목:
| 평가 항목 | 배점 기준 | 증빙 서류 |
|---|---|---|
| 자활사업 참여 | 1년 이상(3점), 1년 미만(1~2점) | 자활근로참여확인서 |
| 관할 지자체 거주기간 | 5년 이상(3점), 3~5년(2점), 1~3년(1점) | 주민등록표초본 |
| 부양가족 수 | 3인 이상(3점), 2인(2점), 1인(1점) | 주민등록표등본 |
| 청약저축 납입 | 24회 이상(3점), 12~23회(2점), 6~11회(1점) | 청약통장 순위확인서 |
• 매입임대 공급 단계별 절차:
[기존주택 매입임대 신청 및 계약 절차]
- 주민등록지 행정복지센터(동주민센터) 현장 방문 신청
- 시·군·구 소득·자산 자격 조사 및 입주대상자 선정
- LH 지역본부로 대상자 통보 및 예비입주자 순번 발표
- 공급대상 주택 개방 및 실물 열람
- 순번에 따른 동호지정 및 임대차 계약 체결
• 필수 제출 서류 목록:
| 구분 | 서류명 | 비고 |
|---|---|---|
| 공통 필수 | 매입임대주택 공급신청서 (동주민센터 비치) | 신청자 작성 |
| 공통 필수 | 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의서 | 세대원 전원 서명 |
| 공통 필수 | 주민등록표등본 및 초본 | 주민번호 전체 표기 |
| 공통 필수 | 가족관계증명서(상세) | 신청자 기준 발급 |
| 자격 증명 | 수급자 증명서, 한부모가족증명서, 장애인증명서 | 해당자 필수 |
• 예비입주자 지위 유효기간: