| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.09.21 10:00 ~ 2026.09.23 16:00 | 1순위: 9.21(월), 2순위: 9.22(화), 3순위: 9.23(수). 인터넷/모바일(10:00~16:00) 및 현장대행접수(10:00~16:00, 점심시간 12:00~13:00 제외). 선순위 마감 시 후순위 미접수. |
| 서류제출대상자발표 | 2026.10.07 15:00 ~ 2026.10.07 23:59 | LH청약플러스(https://apply.lh.or.kr) 조회 (청약 → 청약결과확인 → 서류제출대상자명단) |
| 서류제출 | 2026.10.13 10:00 ~ 2026.10.14 16:00 | 온라인(MyMy서비스/파일업로드), 현장방문(김포양곡LH2 아우룸센터), 등기우편(LH김포권주거복지지사, 10.14 소인분까지 인정) |
| 당첨자발표 | 2026.12.16 15:00 ~ 2026.12.16 23:59 | LH청약플러스 및 ARS(1661-7700) 확인 (발표일로부터 30일간 확인 가능) |
| 계약체결 | 순번 도래 시 개별 통보 | 공가 발생 시 예비입주자 순번에 따라 순차 개별 계약 체결 안내 (전자계약시스템 또는 현장 계약) |
| 단지명 | 단지 위치 | 건설호수 | 최초입주 | 난방방식 | 구조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포수정2단지 | 경기도 김포시 김포한강2로 12 (장기동 2000-3) | 10개동 1,250호 | 2011.07 | 지역난방 | 철근콘크리트 벽식 |
| 김포솔터2단지 | 경기도 김포시 김포한강8로 331 (마산동 615-1 솔터마을) | 14개동 1,860호 | 2011.12 | 지역난방 | 철근콘크리트 벽식 |
| 김포솔터3단지 | 경기도 김포시 김포한강8로 333 (마산동 614-10 솔터마을) | 15개동 2,230호 | 2012.12 | 지역난방 | 철근콘크리트 벽식 |
| 단지명 | 주택형 | 주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 계약면적 합계 | 구조/난방 | 건설호수 | 대기 예비자수 | 금회 모집 예비자수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포수정2단지 | 33형 | 33.66㎡ | 17.9623㎡ | 16.0430㎡ | 67.6653㎡ | 복도식 / 지역난방 | 290호 | 0명 | 80명 |
| 51형 | 51.96㎡ | 27.7280㎡ | 24.7652㎡ | 104.4532㎡ | 복도식 / 지역난방 | 130호 | 1명 | 40명 | |
| 김포솔터2단지 | 29형 | 29.57㎡ | 14.0430㎡ | 14.7439㎡ | 58.3569㎡ | 복도식 / 지역난방 | 282호 | 15명 | 70명 |
| 59형 | 59.42㎡ | 28.2190㎡ | 29.6277㎡ | 117.2667㎡ | 계단식 / 지역난방 | 80호 | 6명 | 20명 | |
| 김포솔터3단지 | 29형 | 29.57㎡ | 14.3446㎡ | 14.4077㎡ | 58.3223㎡ | 복도식 / 지역난방 | 386호 | 16명 | 90명 |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 1,168호 | 38명 | 300명 |
입주자모집공고일(2026.09.07) 현재 성년자인 무주택세대구성원으로서 소득 및 자산보유 기준을 충족하는 사람
모든 세대구성원의 소득과 보유 자산은 사회보장정보시스템을 통해 공적 자료로 조회·검증됩니다.
| 가구원수 | 70% 이하 (기준) | 80% 이하 (2인가구 등) | 90% 이하 (1인가구 등) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 1인 가구 20%p 가산 적용 (90% 이하 적용) |
| 2인 가구 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 2인 가구 10%p 가산 적용 (80% 이하 적용) |
| 3인 가구 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 기본 70% 이하 적용 |
| 4인 가구 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 기본 70% 이하 적용 |
| 5인 가구 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 기본 70% 이하 적용 |
| 6인 가구 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 기본 70% 이하 적용 |
| 7인 가구 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 기본 70% 이하 적용 |
| 8인 가구 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 기본 70% 이하 적용 |
| 구분 | 출산자녀 0명 (기본) | 출산자녀 1명 (10%p 가산) | 출산자녀 2명 이상 (20%p 가산) | 산정 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산가액 | 34,500만원 이하 | 37,900만원 이하 | 41,300만원 이하 | 세대구성원 전원의 부동산, 자동차, 금융자산, 기타자산 합산에서 부채를 차감한 금액 |
| 개별 자동차가액 | 4,542만원 이하 | 4,996만원 이하 | 5,451만원 이하 | 세대 보유 모든 비영업용 승용차 중 가장 높은 차량가액 (장애인용/유공자 보철용 차량 제외, 친환경차 정부보조금 차감) |
★ 단지 내 등록 및 주차 제한: 기준가액(4,542만원)을 초과하는 차량은 단지 내 차량명부 등록 및 주차가 일체 불가합니다.
임대조건의 보증금 및 월임대료는 모집공고일 현재 기준이며, 예비입주자가 실제 계약을 체결하는 시점의 변경된 임대조건이 적용됩니다.
| 단지명 | 주택형 | 임대보증금 계 | 계약금 (5%) | 잔금 (95%) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포수정2단지 | 33형 | 18,835,000원 | 941,750원 | 17,893,250원 | 153,620원 |
| 51형 | 45,431,000원 | 2,271,550원 | 43,159,450원 | 307,250원 | |
| 김포솔터2단지 | 29형 | 15,919,000원 | 795,950원 | 15,123,050원 | 129,980원 |
| 59형 | 49,098,000원 | 2,454,900원 | 46,643,100원 | 368,820원 | |
| 김포솔터3단지 | 29형 | 15,444,000원 | 772,200원 | 14,671,800원 | 128,700원 |
| 단지명 | 주택형 | 구분 | 추가/환급 보증금한도액 | 전환 후 임대보증금 | 전환 후 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포수정2단지 | 33형 | 최대 증액 (+연 6.0%) | +17,000,000원 | 35,835,000원 | 68,620원 |
| 최대 감액 (-연 3.5%) | -13,000,000원 | 5,835,000원 | 191,530원 | ||
| 51형 | 최대 증액 (+연 6.0%) | +35,000,000원 | 80,431,000원 | 132,250원 | |
| 최대 감액 (-연 3.5%) | -34,000,000원 | 11,431,000원 | 406,410원 | ||
| 김포솔터2단지 | 29형 | 최대 증액 (+연 6.0%) | +13,000,000원 | 28,919,000원 | 64,980원 |
| 최대 감액 (-연 3.5%) | -11,000,000원 | 4,919,000원 | 162,060원 | ||
| 59형 | 최대 증액 (+연 6.0%) | +43,000,000원 | 92,098,000원 | 153,820원 | |
| 최대 감액 (-연 3.5%) | -36,000,000원 | 13,098,000원 | 473,820원 | ||
| 김포솔터3단지 | 29형 | 최대 증액 (+연 6.0%) | +12,000,000원 | 27,444,000원 | 68,700원 |
| 최대 감액 (-연 3.5%) | -11,000,000원 | 4,444,000원 | 160,780원 |
선정순서: 순위 → 배점 → 추첨
| 배점 항목 | 세부 배점 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| ① 당해지역 계속거주기간<br>(김포시 거주기간) | • 1년 이상 ~ 3년 미만<br>• 3년 이상 ~ 5년 미만<br>• 5년 이상 | 1점<br>2점<br>3점 |
| ② 청약저축 납입횟수<br>(청약순위확인서 인정회차 기준) | • 6회 이상 ~ 12회 이하<br>• 13회 이상 ~ 24회 이하<br>• 25회 이상 ~ 36회 이하<br>• 37회 이상 ~ 48회 이하<br>• 49회 이상 ~ 60회 이하<br>• 61회 이상 | 1점<br>2점<br>3점<br>4점<br>5점<br>6점 |
| ③ 미성년자녀수<br>(만 19세 미만 자녀, 태아 포함) | • 2자녀<br>• 3자녀 이상 | 2점<br>3점 |
| ④ 신혼부부·한부모 등<br>(중복 인정 불가, 택1) | • 신혼부부 (혼인기간 7년 이내)<br>• 예비신혼부부 (입주 전까지 혼인 증명 가능자)<br>• 한부모가족 (만 6세 이하 자녀를 둔 한부모)<br>• 유자녀혼인가구 (만 6세 이하 자녀를 둔 혼인가구) | 3점 |
| ⑤ 부모·자녀간 육아 지원세대<br>(동일단지 신청, 2세대 모두 당첨 시) | • 혼인기간 7년 이내 미성년자녀가 있는 신혼부부세대 및 부모세대가 동일단지를 각각 신청하는 경우 (각각 부여) | 3점 |
| ⑥ 사회취약계층<br>(중복 인정 불가, 택1) | • 생계·의료급여 수급자<br>• 국가유공자(보훈보상대상자 등)로서 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 70% 이하이고 영구임대 자산요건 충족자<br>• 일본군위안부피해자, 지원대상 한부모가족, 북한이탈주민<br>• 65세 이상 직계존속 부양자 중 수급자 소득인정액 이하인 자<br>• 65세 이상 차상위계층 또는 기초생활수급자<br>• 국민기초생활보장법상 차상위계층에 속한 사람<br>• 영구임대주택 거주자 중 청약저축 가입자 | 3점 |
본 단지는 고객 편의 증진을 위해 인터넷 및 모바일 신청 제도를 원칙으로 운영합니다. 단, 만 65세 이상 고령자 및 정보취약계층에 한하여 현장 대행 접수를 병행합니다.
| 구비서류 | 제출 대상 및 주요 유의사항 | MyMy서비스 | 발급처 |
|---|---|---|---|
| 개인정보수집·이용 및 제3자 제공동의서 | • 세대구성원 전원 서명 (공고 첨부 양식) | O (전자서명) | LH 공고 첨부 |
| 금융정보 등 제공동의서 | • 세대구성원 전원 서명 (금융자산 조회용) | O (전자서명) | LH 공고 첨부 |
| 자산보유사실확인서 | • 공적자료 확인 불가 임차보증금, 분양권 등 기재 | O (전자서명) | LH 공고 첨부 |
| 예비입주자 중복선정 불가확인서 | • 모든 신청자 제출 | O (전자서명) | LH 공고 첨부 |
| 주민등록표등본 | • 세대주 및 세대원 전원 주민등록번호 13자리 표기 발급 | O | 행정복지센터 / 정부24 |
| 주민등록표초본 | • 김포시 거주기간 확인 필요자, 세대주 변동자 등 | O | 행정복지센터 / 정부24 |
| 가족관계증명서(상세) | • 단독세대주, 배우자 분리세대, 미혼, 사별 등 | O | 행정복지센터 / 대법원 |
| 청약순위확인서 | • 청약저축 납입횟수 배점 증빙 (주택관리번호: 2026-000429) | X | 청약Home / 은행 |