| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.08.20 ~ 2026.08.20 23:59 | 입주자모집공고일 (입주자격 및 배점 등 판단 기준일) |
| 신청접수 | 2026.08.31 10:00 ~ 2026.09.02 17:00 | 인터넷(PC/모바일) 신청(24시간 가능, 시작일/마감일 제외) 및 현장방문 신청(LH평택안성권주거복지지사, 점심시간 12~13시 제외) |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.08 17:00 ~ 2026.09.08 23:59 | LH 청약플러스(apply.lh.or.kr) 확인 |
| 서류제출 | 2026.09.09 09:00 ~ 2026.09.15 18:00 | 등기우편 제출(마감일 우체국 소인분까지 인정). 주소: 경기도 평택시 정암로 10, 아트타워 2층 LH평택안성권주거복지지사 고령자복지주택 공급담당자 앞 |
| 당첨자발표 | 2026.12.11 17:00 ~ 2026.12.11 23:59 | LH 청약플러스(apply.lh.or.kr) 및 ARS(1661-7700) |
| 계약체결 | 개별통보 | 공가 발생 시 예비입주자 순번에 따라 순차적으로 전자계약 또는 현장계약 체결 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 평택고덕 A-58블록 | 경기도 평택시 고덕국제5로 138 | 26.25 ㎡ | 269만원 | 0호 / 90호 |
| 주택형 | 건설호수(호) | 주거전용(㎡) | 주거공용(㎡) | 기타공용(㎡) | 주차장(㎡) | 계약면적 합계(㎡) | 대기중 예비자 | 모집할 예비자 | 해당동 | 구조 및 난방 | 최초 입주월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26B | 114 | 26.2500 | 15.4971 | 3.2676 | 8.5341 | 53.5488 | - (0명) | 90명 | 1543동 | 철근콘크리트 라멘구조 / 지역난방 | '25.10 |
※ 고령자복지주택은 고령자의 안정적인 주거생활을 지원할 목적으로 주거약자용 주택으로 설계·건설되었으며, 세대 내 편의시설과 사회복지시설이 함께 설치된 복합 주택입니다. ※ 전 세대에 2구형 전기쿡탑 및 벽걸이 에어컨이 기본 설치됩니다. ※ 금회 공고는 예비입주자 모집으로, 추후 해약(공가) 발생 시 예비순위에 따라 순차적으로 계약 체결이 진행됩니다.
입주자모집공고일(2026.08.20) 현재 **만 65세 이상(1961.08.20. 이전 출생자)**으로서 무주택세대구성원 요건을 만족하고, 아래의 공급신청자격 순위 중 어느 하나에 해당하는 자. (단, 신청자의 세대구성원 중 과거 공공임대주택 임차인으로서 불법양도·전대 행위로 적발된 후 4년이 경과되지 않은 자가 있는 경우 입주자로 선정 불가)
※ 신청 제한:
| 순위 | 대상 구분 | 세부 자격 요건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1순위 | 생계·의료급여 수급자 | 「국민기초생활 보장법」상의 생계급여수급자 또는 의료급여수급자 | 소득·자산 검증 생략 |
| 2순위 | 국가유공자 등 | 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 70% 이하 (1인 90%, 2인 80% 이하)<br>1) 국가유공자 또는 그 유족<br>2) 보훈보상대상자 또는 그 유족<br>3) 5·18민주유공자 또는 그 유족<br>4) 특수임무유공자 또는 그 유족<br>5) 참전유공자<br>6) 종전 법률에 따른 지원공상군경 등 등록자 또는 그 유족 | 영구임대 자산기준 충족 필수 |
| 3순위 | 일반 저소득 고령자 | 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 50% 이하 (1인 70%, 2인 60% 이하) | 영구임대 자산기준 충족 필수 |
2순위(국가유공자 등) 및 3순위(일반) 신청자는 2025년도 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 기준을 충족해야 합니다. (1순위 생계·의료급여 수급자는 관련 증명서 제출 시 소득·자산 조사가 생략됩니다.)
| 가구원수 | 월평균 소득 50% 이하<br>(3순위 일반 고령자 / 1인 70%, 2인 60%) | 월평균 소득 70% 이하<br>(2순위 국가유공자 등 / 1인 90%, 2인 80%) |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,669,354원 이하 | 3,432,027원 이하 |
| 2인 가구 | 3,519,762원 이하 | 4,693,016원 이하 |
| 3인 가구 | 4,084,215원 이하 | 5,717,900원 이하 |
| 4인 가구 | 4,401,101원 이하 | 6,161,541원 이하 |
| 5인 가구 | 4,663,493원 이하 | 6,528,890원 이하 |
| 6인 가구 | 4,953,132원 이하 | 6,934,384원 이하 |
| 7인 가구 | 5,242,771원 이하 | 7,339,879원 이하 |
※ 가구원수는 무주택세대구성원 전원을 포함합니다 (임신 중인 경우 태아 포함). ※ 월평균소득액은 세전 금액으로서 세대구성원 전원의 12가지 소득(근로·사업·재산·공적이전소득)을 합산합니다.
| 구분 | 자산 기준 금액 | 세부 산정 기준 |
|---|---|---|
| 총자산가액 | 2억 4,500만원 이하 | 세대구성원 전원이 보유한 부동산(토지·건축물), 자동차, 금융자산(부채 차감), 일반자산 합산 가액 |
| 개별 자동차가액 | 4,542만원 이하 | 세대구성원 전원이 보유한 모든 비영업용 승용자동차 중 최고가액 차량 기준 (총자산과 별도 관리)<br>- 「장애인복지법」에 따른 장애인사용 자동차 및 국가유공자 상이 1~7급 보철용 차량 제외<br>- 「대기환경보전법」에 따른 친환경차 정부·지자체 보조금 차감 적용 |
각 주택형별 임대조건은 동일하되, 「가」군(생계·의료수급자 등) 및 「나」군(일반 등) 적용구분에 따라 임대조건이 차등 적용됩니다.
| 단지명 | 주택형 | 적용 구분 | 기본 임대보증금 (원) | 계약금 (5%) | 잔금 (95%) | 기본 월임대료 (원) | 전환 구분 | 전환한도액 (원) | 전환 후 최종 보증금 (원) | 전환 후 최종 월임대료 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택고덕 A-58 | 26B | 「가」군 | 2,690,000 | 134,500 | 2,555,500 | 53,570 | (+) 증액 | 4,000,000 | 6,690,000 | 33,570 |
| (-) 감액 | 1,000,000 | 1,690,000 | 56,480 | |||||||
| 평택고덕 A-58 | 26B | 「나」군 | 15,732,000 | 786,600 | 14,945,400 | 137,200 | (+) 증액 | 16,000,000 | 31,732,000 | 57,200 |
| (-) 감액 | 11,000,000 | 4,732,000 | 169,280 |
| 구분 | 세부 평가 항목 | 배점 | 배점 기준 (신청자 기준) |
|---|---|---|---|
| ① 장기요양등급 | 3등급 | 4점 | 공고일(2026.08.20) 현재 기준 「노인장기요양보험법 시행령」 제7조제1항 제3호~제6호 |
| 4등급 | 3점 | ||
| 5등급 | 2점 | ||
| 인지지원등급 | 1점 | ||
| ② 단독세대주 여부 | 단독세대주 | 3점 | 세대별 주민등록표등본에 배우자 및 직계존·비속 세대원이 없는 자 |
| ③ 신청자 연령 | 만 75세 이상 | 3점 | 공고일 현재 만 75세 이상 (1951.08.20. 이전 출생자) |
| 만 70세 이상 ~ 만 75세 미만 | 2점 | 1951.08.21. ~ 1956.08.20. 출생자 | |
| 만 65세 이상 ~ 만 70세 미만 | 1점 | 1956.08.21. ~ 1961.08.20. 출생자 | |
| ④ 당해주택 건설지역 거주기간 | 5년 이상 | 3점 | 경기도 평택시에 주민등록상 연속하여 거주한 기간 (최종 전입일 다음 날부터 공고일까지 산정) |
| 3년 이상 5년 미만 | 2점 | ||
| 1년 이상 3년 미만 | 1점 | ||
| ⑤ 사회취약계층 여부 | 수급권자 또는 차상위계층 | 1점 | 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자 또는 제10호에 따른 차상위계층 (중복 시 1건만 인정) |
※ 당해주택 건설지역 거주기간은 신청자의 주민등록상 최종 전입일 기준으로 평택시 연속 거주기간만 인정됩니다.