| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.09.14 10:00 ~ 2026.09.16 17:00 | LH청약플러스(apply.lh.or.kr) PC 또는 모바일 앱 청약 신청 |
| 신청접수 | 2026.09.15 13:00 ~ 2026.09.15 16:00 | LH양산권 주거복지지사 6층 현장 방문 접수 (경남 양산시 물금읍 청운로 358) |
| 서류제출대상자발표 | 2026.09.22 14:00 ~ - | LH청약플러스 → 청약결과 확인 → 서류제출대상자명단 확인 |
| 서류제출 | 2026.09.28 09:00 ~ 2026.09.30 18:00 | 등기우편 발송처: (51430) 경남 창원시 성산구 중앙대로 215, LH경남지역본부 2층 임대공급운영팀 양산사송A-8BL 담당자 앞 (현장 및 일반우편 접수 불가) |
| 당첨자발표 | 2026.12.08 14:00 ~ - | 예비입주자 순번 발표. 공사 홈페이지에서 30일간 조회 가능 |
| 계약체결 | 입주자격 검증 완료 후 공가 발생에 따라 대기 순번별 순차 개별 통지 | 대기 순번에 따라 계약 체결 진행 (입주예정 2027년 1월 이후 순차 입주) |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 양산사송 A-8BL | 경상남도 양산시 동면 사송로 183 | 26.16 ㎡ | 245만 8,000원 | 0호 / 188호 |
| 공급형별 | 총세대수 | 전용면적 | 주거공용 | 기타공용 | 지하주차장 | 세대별 계약면적 합계 | 금회 모집호수(예비자) | 해당 동 | 구조 및 난방 | 입주예정월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26A | 241호 | 26.16㎡ | 13.8091㎡ | 3.3459㎡ | 16.9684㎡ | 60.2834㎡ | 178명 | 801동, 802동 | 철근콘크리트 라멘구조 / 지역난방 | 2027년 1월 (예정) |
| 26B (주거약자용) | 14호 | 26.16㎡ | 13.8091㎡ | 3.3459㎡ | 16.9684㎡ | 60.2834㎡ | 10명 | 801동, 802동 (3층 이하) | 철근콘크리트 라멘구조 / 지역난방 | 2027년 1월 (예정) |
| 합계 | 255호 | - | - | - | - | - | 188명 | - | - | - |
입주자 모집공고일(2026.09.02.) 현재 경상남도 양산시에 주민등록이 등재된 성년자인 무주택세대구성원으로서 소득, 자산보유 기준 및 기타 법령 요건을 충족하는 사람
영구임대주택 일반공급 자격을 갖춘 자 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자:
본 공고는 입주자격을 대폭 완화하여 모집하며, 소득 기준을 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 150% 이하까지 완화하여 적용합니다.
| 가구원수 | 월평균 소득 50% 이하 (배점 20점)<br>(1인 70%, 2인 60%) | 월평균 소득 70% 이하 (배점 15점)<br>(1인 90%, 2인 80%) | 자격완화 조건 150% 이하 (신청 상한)<br>(금회 자격기준) |
|---|---|---|---|
| 1인가구 | 2,669,354원 이하 | 3,432,027원 이하 | 5,720,045원 이하 |
| 2인가구 | 3,519,762원 이하 | 4,693,016원 이하 | 8,799,405원 이하 |
| 3인가구 | 4,084,215원 이하 | 5,717,900원 이하 | 12,252,644원 이하 |
| 4인가구 | 4,401,101원 이하 | 6,161,541원 이하 | 13,203,303원 이하 |
| 5인가구 | 4,663,493원 이하 | 6,528,890원 이하 | 13,990,478원 이하 |
| 6인가구 | 4,953,132원 이하 | 6,934,384원 이하 | 14,859,395원 이하 |
| 7인가구 | 5,242,771원 이하 | 7,339,879원 이하 | 15,728,312원 이하 |
| 구분 | 보유 기준 | 세부 산정 기준 |
|---|---|---|
| 총자산 가액 | 24,500만원 이하 (2억 4,500만원) | 세대구성원 전원이 보유하고 있는 부동산(토지·건축물), 자동차, 금융자산(요구불예금·저축성예금·주식·채권 등), 일반자산(임차보증금 등)의 합산가액에서 부채를 차감한 금액 |
| 개별 자동차 가액 | 4,542만원 이하 | 세대구성원 전원이 보유하고 있는 개별 자동차가액 중 가장 높은 차량 기준 (비영업용 승용차 대상). 장애인사용 자동차 및 국가유공자 보철용 차량은 제외. 저공해자동차는 정부·지자체 보조금 제외 후 산정 |
본 임대조건은 입주자 모집공고일(2026.09.02.) 기준이며, 신청 자격 및 소득 수준(「가」군 vs 「나」군)에 따라 차등 적용됩니다.
| 공급형별 | 적용구분 | 임대보증금 계 | 계약금 (5%) | 잔금 (95%) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A / 26B | 「가」군 | 2,458,000원 | 122,000원 | 2,336,000원 | 48,920원 |
| 26A / 26B | 「나」군 | 13,879,000원 | 693,000원 | 13,186,000원 | 116,200원 |
임차인의 선택에 따라 100만원 단위로 보증금과 월임대료를 상호 전환할 수 있습니다.
| 적용 구분 | 구분 | 전환 한도액 | 전환 후 임대보증금 | 전환 후 월임대료 | 적용 전환이율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「가」군 | 최대 증액 전환 (보증금↑ / 월세↓) | (+) 3,000,000원 | 5,458,000원 | 33,920원 | 연 6.0% |
| 최대 감액 전환 (보증금↓ / 월세↑) | (-) 1,000,000원 | 1,458,000원 | 51,830원 | 연 3.5% | |
| 「나」군 | 최대 증액 전환 (보증금↑ / 월세↓) | (+) 13,000,000원 | 26,879,000원 | 51,200원 | 연 6.0% |
| 최대 감액 전환 (보증금↓ / 월세↑) | (-) 10,000,000원 | 3,879,000원 | 145,360원 | 연 3.5% |
경쟁 시 공급 자격 해당 여부 및 배점 적용은 신청자를 기준으로 산정합니다.
동일 주택형 경쟁 발생 시 아래 순서에 따라 최종 예비입주자를 선정합니다.
| 구분 | 세부 평가 항목 | 배점 | 세부 배점 기준 |
|---|---|---|---|
| 1. 양산시 거주기간<br>(20점) | 15년 이상<br>10~15년 미만<br>5~10년 미만<br>1~5년 미만<br>1년 미만 | 20점<br>18점<br>16점<br>14점<br>12점 | 공고일(2026.09.02.)까지 연속하여 양산시에 거주한 기간 (최종 전입일 기준) |
| 2. 공급신청자 연령<br>(20점) | 60세 이상<br>50~60세 미만<br>40~50세 미만<br>40세 미만 | 20점<br>18점<br>16점<br>14점 | 주민등록표상 생년월일 기준 (만 나이) |
| 3. 세대구성원 수<br>(20점) | 5인 이상<br>4인<br>3인<br>1~2인 | 20점<br>18점<br>16점<br>14점 | 신청자 본인을 포함한 무주택세대구성원 전원 수 |
| 4. 소득 수준<br>(20점) | 월평균 소득 50% 이하<br>월평균 소득 70% 이하<br>월평균 소득 150% 이하 | 20점<br>15점<br>0점 | 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득 기준<br>- 50% 이하: 1인 70%, 2인 60% 이하<br>- 70% 이하: 1인 90%, 2인 80% 이하 |
| 5. 가점 항목<br>(10~20점) | 생계·의료급여 수급자<br>- 취약계층 유형 3가지 해당<br>- 취약계층 유형 2가지 해당<br>- 취약계층 유형 1가지 해당<br>- 취약계층 유형 미해당<br><br>비수급자<br>- 취약계층 유형 1가지 이상 해당 | <br>20점<br>18점<br>16점<br>10점<br><br><br>10점 | 취약계층 유형:<br>① 국가유공자 등 ② 일본군위안부 피해자 ③ 귀환국군포로 ④ 지원대상 한부모가족 ⑤ 북한이탈주민 ⑥ 장애 정도가 심한 장애인(세대원 포함) ⑦ 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양자 ⑧ 아동복지시설퇴소자 ⑨ 소년소녀가정 ⑩ 미성년자녀 3인 이상 부양자 ⑪ 철거지역·재해·위험건물 이주자 ⑫ 신혼부부(혼인 7년 이내) 또는 예비신혼부부 |
| 구분 | 평가 항목 | 배점 | 배점 기준 |
|---|---|---|---|
| 1. 당해주택 건설지역 거주기간 | 10년 이상<br>5년 이상~10년 미만<br>1년 이상~5년 미만 | 5점<br>3점<br>2점 | 양산시 연속 거주기간 (주민등록 기준) |
| 2. 공급신청자 나이 | 만 75세 이상<br>만 70세 이상~만 75세 미만<br>만 65세 이상~만 70세 미만 | 3점<br>2점<br>1점 | 공고일 기준 만 나이 |
| 3. 무주택세대구성원 수 | 2인 이상<br>1인 | 2점<br>1점 | 신청자 본인 포함 세대구성원 수 |
| 4. 장애 정도 | 장애의 정도가 심한 장애인<br>장애의 정도가 심하지 않은 장애인 | 3점<br>1점 | 「장애인복지법」에 따른 등록 장애인 |
| 5. 사회취약계층 해당 여부 | 기초생활 수급권자 또는 차상위계층 | 2점 | 「국민기초생활 보장법」 기준 (중복 시 1건만 인정) |
본 공고는 고객 편의를 위해 인터넷(PC) 및 모바일 청약 신청을 원칙으로 하며, 정보 취약계층에 한하여 1일간 현장 접수를 병행 운영합니다.
모든 서류는 주민등록번호 13자리 숫자가 모두 노출되도록 발급받아야 합니다.