| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.08.31 10:00 ~ 2026.09.03 17:00 | SH 인터넷 청약시스템 온라인 접수 및 자치구별 현장 방문접수(선순위 대상) |
| 서류제출대상자발표 | 2026.10.12 ~ 2026.10.12 23:59 | SH공사 홈페이지 게시 및 대상자 개별 문자 통보 |
| 서류제출 | 2026.10.21 ~ 2026.10.23 23:59 | 등기우편 서류 제출 |
| 당첨자발표 | 2027.02.15 ~ 2027.02.15 23:59 | 당첨자 및 동호추첨 결과 발표 |
| 계약체결 | 2027.03.03 ~ 2027.03.05 23:59 | 전자계약 및 현장 계약 체결 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 레미안포레 | 서울특별시 강남구 밤고개로21길 25 | 49.94 ㎡ | 5,480만원 | 0호 / 6호 |
| 강남한신휴플러스6단지 | 서울특별시 강남구 밤고개로26길 50 | 39.86 ㎡ ~ 49.79 ㎡ | 4,159만원 ~ 6,391만원 | 0호 / 6호 |
| 강남한신휴플러스8단지 | 서울특별시 강남구 밤고개로27길 20 | 59.97 ㎡ | 9,844만원 | 0호 / 2호 |
| 강남한양수자인 | 서울특별시 강남구 자곡로 260 | 49.94 ㎡ ~ 59.93 ㎡ | 5,642만원 ~ 6,656만원 | 2호 / 18호 |
| 강남신동아파밀리에2단지 | 서울특별시 강남구 헌릉로590길 10 | 39.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡ | 3,089만원 ~ 5,468만원 | 30호 / 49호 |
| 강남신동아파밀리에1단지 | 서울특별시 강남구 헌릉로590길 100 | 39.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡ | 3,089만원 ~ 5,468만원 | 30호 / 49호 |
| 세곡리엔파크3단지 | 서울특별시 강남구 헌릉로590길 11 | 39.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡ | 3,089만원 ~ 5,468만원 | 30호 / 49호 |
| 강남데시앙파크 | 서울특별시 강남구 헌릉로590길 63 | 39.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡ | 3,089만원 ~ 5,468만원 | 30호 / 49호 |
| 세곡리엔파크4단지 | 서울특별시 강남구 헌릉로590길 88 | 39.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡ | 3,089만원 ~ 5,468만원 | 30호 / 49호 |
| 고덕리엔파크2단지 | 서울특별시 강동구 고덕로 427 | 49.89 ㎡ ~ 59.72 ㎡ | 4,381만원 ~ 5,157만원 | 4호 / 100호 |
| 강일리버파크10단지 | 서울특별시 강동구 고덕로97길 20 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강일리버파크9단지 | 서울특별시 강동구 고덕로97길 29 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강동리엔파크14단지 | 서울특별시 강동구 고덕로98길 160 | 29.03 ㎡ ~ 49.67 ㎡ | 1,847만원 ~ 5,431만원 | 14호 / 38호 |
| 강동리엔파크13단지 | 서울특별시 강동구 고덕로98길 161 | 39.81 ㎡ ~ 49.66 ㎡ | 3,749만원 ~ 5,488만원 | 9호 / 16호 |
| 강동리엔파크9단지 | 서울특별시 강동구 고덕로98길 29 | 29.03 ㎡ ~ 49.67 ㎡ | 1,847만원 ~ 5,431만원 | 14호 / 38호 |
| 고덕리엔파크1단지 | 서울특별시 강동구 상일로 152 | 49.89 ㎡ ~ 59.72 ㎡ | 4,381만원 ~ 5,157만원 | 4호 / 100호 |
| 고덕리엔파크3단지 | 서울특별시 강동구 상일로 74 | 49.89 ㎡ ~ 59.72 ㎡ | 4,381만원 ~ 5,157만원 | 4호 / 100호 |
| 고덕 온빛채 | 서울특별시 강동구 아리수로 385 | 49.54 ㎡ | 6,028만원 | 8호 / 12호 |
| 강동리버스트4단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 110 | 29.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡ | 1,850만원 ~ 5,442만원 | 19호 / 97호 |
| 강일리버파크1단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 25 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강동리버스트7단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 70 | 29.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡ | 1,850만원 ~ 5,442만원 | 19호 / 97호 |
| 강동리버스트6단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 77 | 29.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡ | 1,850만원 ~ 5,442만원 | 19호 / 97호 |
| 강일리버파크3단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 40 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강동리버스트8단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93나길 88 | 29.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡ | 1,850만원 ~ 5,442만원 | 19호 / 97호 |
| 강일리버파크6단지 | 서울특별시 강동구 아리수로94길 19 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강일리버파크8단지 | 서울특별시 강동구 아리수로94길 72 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강일리버파크4단지 | 서울특별시 강동구 아리수로97길 19 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강일리버파크5단지 | 서울특별시 강동구 아리수로97길 20 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강일리버파크2단지 | 서울특별시 강동구 아리수로97길 68 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 강일리버파크7단지 | 서울특별시 강동구 아리수로98길 25 | 39.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡ | 3,052만원 ~ 4,980만원 | 86호 / 147호 |
| 마곡수명산파크1단지 | 서울특별시 강서구 강서로47길 108 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 마곡수명산파크2단지 | 서울특별시 강서구 강서로47길 158 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 마곡엠밸리9단지 | 서울특별시 강서구 공항대로 103 | 49.53 ㎡ | 5,799만원 | 0호 / 2호 |
| 마곡엠밸리11단지 | 서울특별시 강서구 공항대로 124 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리12단지 | 서울특별시 강서구 공항대로 140 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리6단지 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 100 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리5단지 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 111-11 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리1단지 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 131 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리3단지 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 132 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리2단지 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 146 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리8단지 | 서울특별시 강서구 마곡서1로 81 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리7단지 | 서울특별시 강서구 마곡서로 133 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리4단지 | 서울특별시 강서구 마곡서로 175 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리10단지 | 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 72 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리14단지 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 33 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡엠밸리15단지 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 36 | 49.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡ | 5,564만원 ~ 5,770만원 | 0호 / 10호 |
| 마곡수명산파크3단지 | 서울특별시 강서구 수명로1길 110 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 마곡수명산파크4단지 | 서울특별시 강서구 수명로1길 16 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 마곡수명산파크7단지 | 서울특별시 강서구 수명로2가길 22 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 마곡수명산파크5단지 | 서울특별시 강서구 수명로2길 105 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 마곡수명산파크6단지 | 서울특별시 강서구 수명로2길 63 | 59.76 ㎡ | 4,002만원 | 0호 / 40호 |
| 항동하버라인8단지 | 서울특별시 구로구 서해안로 2036 | 39.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡ | 3,443만원 ~ 5,974만원 | 13호 / 81호 |
| 항동하버라인2단지 | 서울특별시 구로구 연동로 234 | 39.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡ | 3,443만원 ~ 5,974만원 | 13호 / 81호 |
| 천왕연지타운1단지 | 서울특별시 구로구 오류로 30 | 39.97 ㎡ ~ 59.86 ㎡ | 4,154만원 ~ 6,514만원 | 2호 / 75호 |
| 천왕연지타운2단지 | 서울특별시 구로구 오리로 1102-10 | 39.97 ㎡ ~ 59.86 ㎡ | 4,154만원 ~ 6,514만원 | 2호 / 75호 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 서울특별시 구로구 천왕로 10 | 39.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 2,875만원 ~ 5,190만원 | 32호 / 98호 |
| 천왕이펜하우스4단지 | 서울특별시 구로구 천왕로 29 | 39.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 2,875만원 ~ 5,190만원 | 32호 / 98호 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 서울특별시 구로구 천왕로 56 | 39.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 2,875만원 ~ 5,190만원 | 32호 / 98호 |
| 천왕이펜하우스6단지 | 서울특별시 구로구 천왕로 9 | 39.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 2,875만원 ~ 5,190만원 | 32호 / 98호 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 서울특별시 구로구 천왕로 91 | 39.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 2,875만원 ~ 5,190만원 | 32호 / 98호 |
| 천왕이펜하우스2단지 | 서울특별시 구로구 천왕로 92 | 39.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡ | 2,875만원 ~ 5,190만원 | 32호 / 98호 |
| 항동하버라인3단지 | 서울특별시 구로구 항동로 43 | 39.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡ | 3,443만원 ~ 5,974만원 | 13호 / 81호 |
| 항동하버라인4단지 | 서울특별시 구로구 항동로 72 | 39.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡ | 3,443만원 ~ 5,974만원 | 13호 / 81호 |
| 수락리버시티4단지 | 서울특별시 노원구 누원로 18 | 39.81 ㎡ | 2,968만원 | 8호 / 12호 |
| 수락리버시티3단지 | 서울특별시 노원구 누원로 28 | 39.81 ㎡ | 2,968만원 | 8호 / 12호 |
| 중계센트럴파크 | 서울특별시 노원구 덕릉로70가길 21 | 49.49 ㎡ | 6,385만원 | 0호 / 2호 |
| 상암월드컵파크 9단지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 501 | 39.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡ | 3,220만원 ~ 5,702만원 | 0호 / 34호 |
| 상암월드컵파크 10단지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502-36 | 39.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡ | 3,220만원 ~ 5,702만원 | 0호 / 34호 |
| 상암월드컵파크 11단지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502-37 | 39.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡ | 3,220만원 ~ 5,702만원 | 0호 / 34호 |
| 상암월드컵파크 12단지 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502-7 | 39.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡ | 3,220만원 ~ 5,702만원 | 0호 / 34호 |
| 서초포레스타6단지 | 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 | 39.37 ㎡ ~ 49.33 ㎡ | 3,506만원 ~ 5,309만원 | 0호 / 56호 |
| 서초네이처힐7단지 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 10 | 39.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡ | 3,070만원 ~ 5,245만원 | 0호 / 123호 |
| 서초네이처힐6단지 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 30 | 39.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡ | 3,070만원 ~ 5,245만원 | 0호 / 123호 |
| 서초네이처힐5단지 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 5 | 39.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡ | 3,070만원 ~ 5,245만원 | 0호 / 123호 |
| 서초네이처힐3단지 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 60 | 39.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡ | 3,070만원 ~ 5,245만원 | 0호 / 123호 |
| 서초네이처힐4단지 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 65 | 39.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡ | 3,070만원 ~ 5,245만원 | 0호 / 123호 |
| 서초포레스타2단지 | 서울특별시 서초구 헌릉로8길 45 | 39.37 ㎡ ~ 49.33 ㎡ | 3,506만원 ~ 5,309만원 | 0호 / 56호 |
| 서초네이처힐2단지 | 서울특별시 서초구 형촌길 15 | 39.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡ | 3,070만원 ~ 5,245만원 | 0호 / 123호 |
| 네이처힐가든 | 서울특별시 서초구 형촌길 60 | 46.92 ㎡ | 6,460만원 | 0호 / 2호 |
| 마장동 에스에이치빌 | 서울특별시 성동구 마조로15가길 23 | 39.84 ㎡ ~ 49.95 ㎡ | 2,088만원 ~ 3,266만원 | 0호 / 14호 |
| 장월에스에이치빌1단지 | 서울특별시 성북구 한천로101길 54 | 39.34 ㎡ | 1,449만원 | 0호 / 4호 |
| 송파레미니스2단지 | 서울특별시 송파구 동남로 341 | 39.47 ㎡ ~ 59.85 ㎡ | 3,857만원 ~ 7,152만원 | 5호 / 46호 |
| 송파파인타운4단지 | 서울특별시 송파구 새말로12길 16 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파레미니스1단지 | 서울특별시 송파구 성내천로 6 | 39.47 ㎡ ~ 59.85 ㎡ | 3,857만원 ~ 7,152만원 | 5호 / 46호 |
| 송파파크데일1단지 | 서울특별시 송파구 성내천로37길 37 | 39.96 ㎡ ~ 59.91 ㎡ | 3,079만원 ~ 5,365만원 | 0호 / 43호 |
| 송파파크데일2단지 | 서울특별시 송파구 성내천로47길 38 | 39.96 ㎡ ~ 59.91 ㎡ | 3,079만원 ~ 5,365만원 | 0호 / 43호 |
| 송파파인타운9단지 | 서울특별시 송파구 송파대로8길 17 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파파인타운10단지 | 서울특별시 송파구 송파대로8길 20 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파파인타운11단지 | 서울특별시 송파구 송파대로8길 58 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 위례포레샤인13단지 | 서울특별시 송파구 위례서이로 25 | 39.76 ㎡ ~ 59.31 ㎡ | 4,258만원 ~ 7,535만원 | 4호 / 14호 |
| 위례포레샤인23단지 | 서울특별시 송파구 위례순환로 477 | 39.79 ㎡ ~ 49.48 ㎡ | 4,261만원 ~ 6,367만원 | 8호 / 71호 |
| 송파파인타운2단지 | 서울특별시 송파구 충민로 151 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파파인타운7단지 | 서울특별시 송파구 충민로4길 19 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파파인타운5단지 | 서울특별시 송파구 충민로4길 5 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파파인타운8단지 | 서울특별시 송파구 충민로4길 6 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 송파파인타운6단지 | 서울특별시 송파구 충민로6길 14 | 39.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡ | 2,860만원 ~ 4,958만원 | 62호 / 96호 |
| 신정숲속마을 | 서울특별시 양천구 신정로 110 | 39.92 ㎡ | 2,832만원 | 0호 / 6호 |
| 신정이펜하우스5단지 | 서울특별시 양천구 신정이펜1로 27 | 49.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡ | 4,007만원 ~ 4,715만원 | 17호 / 54호 |
| 신정이펜하우스3단지 | 서울특별시 양천구 신정이펜1로 50 | 49.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡ | 4,007만원 ~ 4,715만원 | 17호 / 54호 |
| 신정이펜하우스4단지 | 서울특별시 양천구 신정이펜1로 51 | 49.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡ | 4,007만원 ~ 4,715만원 | 17호 / 54호 |
| 신정이펜하우스1단지 | 서울특별시 양천구 신정이펜1로 99 | 49.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡ | 4,007만원 ~ 4,715만원 | 17호 / 54호 |
| 신정이펜하우스2단지 | 서울특별시 양천구 신정이펜2로 55 | 49.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡ | 4,007만원 ~ 4,715만원 | 17호 / 54호 |
| 구파발10-3단지 | 서울특별시 은평구 북한산로 2 | 39.92 ㎡ ~ 59.86 ㎡ | 3,093만원 ~ 5,619만원 | 3호 / 37호 |
| 박석고개1-3 | 서울특별시 은평구 진관1로 21-10 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 박석고개1-1 | 서울특별시 은평구 진관1로 21-9 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 마고정3-1 | 서울특별시 은평구 진관1로 55 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 마고정3-3 | 서울특별시 은평구 진관2로 60 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 우물골2-1 | 서울특별시 은평구 진관2로 67 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 우물골2-2 | 서울특별시 은평구 진관2로 77 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 마고정3-2 | 서울특별시 은평구 진관2로 90 | 39.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡ | 2,914만원 ~ 5,796만원 | 12호 / 44호 |
| 구파발10-2단지 | 서울특별시 은평구 진관3로 15-35 | 39.92 ㎡ ~ 59.86 ㎡ | 3,093만원 ~ 5,619만원 | 3호 / 37호 |
| 구파발9-1단지 | 서울특별시 은평구 진관3로 67 | 39.92 ㎡ ~ 59.86 ㎡ | 3,093만원 ~ 5,619만원 | 3호 / 37호 |
| 상림마을8-3 | 서울특별시 은평구 진관3로 70 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을6-2 | 서울특별시 은평구 진관4로 100 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을6-3 | 서울특별시 은평구 진관4로 107 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을8-2 | 서울특별시 은평구 진관4로 17 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을8-1 | 서울특별시 은평구 진관4로 37 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을7-3 | 서울특별시 은평구 진관4로 47 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을7-4 | 서울특별시 은평구 진관4로 48-17 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을7-5 | 서울특별시 은평구 진관4로 48-8 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을7-2 | 서울특별시 은평구 진관4로 77 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을6-1 | 서울특별시 은평구 진관4로 78-7 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을7-1 | 서울특별시 은평구 진관4로 78-8 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 상림마을6-4 | 서울특별시 은평구 진관4로 87 | 39.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡ | 2,984만원 ~ 6,206만원 | 67호 / 88호 |
| 신내데시앙포레 | 서울특별시 중랑구 신내역로 165 | 49.51 ㎡ ~ 59.46 ㎡ | 4,859만원 ~ 5,854만원 | 2호 / 10호 |
| 신내우디안1단지 | 서울특별시 중랑구 신내역로1길 85 | 49.51 ㎡ ~ 59.46 ㎡ | 4,859만원 ~ 5,854만원 | 2호 / 10호 |
| 신내데시앙 | 서울특별시 중랑구 용마산로 669 | 59.7 ㎡ | 5,080만원 | 2호 / 6호 |
| 수락리버시티1단지 | 의정부시 누원로 51 | 39.81 ㎡ | 2,718만원 | 0호 / 5호 |
| 수락리버시티2단지 | 의정부시 누원로 52 | 39.81 ㎡ | 2,718만원 | 0호 / 5호 |
| 가구원수 | 50% 이하 (선순위) | 70% 이하 (기본 요건) | 출생자녀 1명 (+10%p) | 출생자녀 2명 이상 (+20%p) |
|---|---|---|---|---|
| 1인 가구 (+20%p 가산) | 2,669,354원 (70%) | 3,432,027원 (90%) | - | - |
| 2인 가구 (+10%p 가산) | 3,519,762원 (60%) | 4,693,016원 (80%) | 5,279,643원 (90%) | 5,866,270원 (100%) |
| 3인 가구 | 4,084,215원 (50%) | 5,717,900원 (70%) | 6,534,743원 (80%) | 7,351,586원 (90%) |
| 4인 가구 | 4,401,101원 (50%) | 6,161,541원 (70%) | 7,041,762원 (80%) | 7,921,982원 (90%) |
| 5인 가구 | 4,663,493원 (50%) | 6,528,890원 (70%) | 7,461,588원 (80%) | 8,394,287원 (90%) |
| 6인 가구 | 4,953,132원 (50%) | 6,934,384원 (70%) | 7,925,010원 (80%) | 8,915,637원 (90%) |
출생자녀 가산 적용 기준: 2023년 3월 28일 이후 출생한 자녀(태아 포함)가 있는 경우 자녀 1명당 10%p, 2명 이상 시 20%p 소득 기준을 완화하여 가산 적용합니다.
임차인의 자금 여건에 따라 임대보증금과 월임대료를 상호 전환할 수 있습니다 (연 1회 신청 가능, 계약 체결 후 잔금 납부 시 신청).
| 소득 기준 초과 비율 | 최초 갱신계약 할증률 | 2회차 이상 갱신계약 할증률 |
|---|---|---|
| 10% 이하 초과 | 100% (할증 없음) | 105% |
| 10% 초과 ~ 30% 이하 | 105% | 110% |
| 30% 초과 ~ 50% 이하 | 110% | 120% |
| 평가 항목 | 3점 | 2점 | 1점 |
|---|---|---|---|
| ① 신청자 나이 (만 나이) | 만 50세 이상 (1976.08.20 이전) | 만 40세 ~ 50세 미만 | 만 30세 ~ 40세 미만 |
| ② 부양가족 수 (본인 제외) | 3인 이상 | 2인 | 1인 |
| ③ 서울시 연속 거주기간 | 5년 이상 (2021.08.20 이전 전입) | 3년 이상 ~ 5년 미만 | 1년 이상 ~ 3년 미만 |
| ④ 만 65세 이상 노부모 부양 | 1년 이상 계속 부양 (3점) | - | - |
| ⑤ 미성년 자녀 수 | 3자녀 이상 (3점) | 2자녀 (2점) | - |
| ⑥ 청약통장 납입 횟수 | 60회 이상 | 48회 ~ 60회 미만 | 36회 ~ 48회 미만 |
| ⑦ 제조업 중소기업 근로자 | 3점 가점 | - | - |
| ⑧ 건설근로자 (1년 이상 적립) | 3점 가점 | - | - |
| ⑨ 사회취약계층 (수급자 등) | 3점 가점 | - | - |
| 평가 항목 | 3점 | 2점 | 1점 |
|---|---|---|---|
| ① 부양가족 수 (본인 제외) | 3인 이상 | 2인 | 1인 |
| ② 서울시 연속 거주기간 | 5년 이상 | 3년 이상 ~ 5년 미만 | 1년 이상 ~ 3년 미만 |
| ③ 사회취약계층 | - | 생계·의료급여 수급자 (2점) | 차상위계층 등 (1점) |
| ④ 청약통장 납입 횟수 | 60회 이상 | 48회 ~ 60회 미만 | 36회 ~ 48회 미만 |
| ⑤ 장애 정도 | - | 장애 정도가 심한 장애인 (2점) | 심하지 않은 장애인 (1점) |
www.i-sh.co.kr/app)서류 발급 주의사항: 모든 증명서류는 주민등록번호 13자리 전면 표기, '상세(발급)' 기준으로 제출해야 합니다.