국민임대

2026년 국민임대주택 입주자모집공고

기관: SH관할 지역: 서울특별시
📅 신청 및 발표 일정
일정 구분기간 및 일시비고
신청접수2026.08.31 10:00 ~ 2026.09.03 17:00SH 인터넷 청약시스템 온라인 접수 및 자치구별 현장 방문접수(선순위 대상)
서류제출대상자발표2026.10.12 ~ 2026.10.12 23:59SH공사 홈페이지 게시 및 대상자 개별 문자 통보
서류제출2026.10.21 ~ 2026.10.23 23:59등기우편 서류 제출
당첨자발표2027.02.15 ~ 2027.02.15 23:59당첨자 및 동호추첨 결과 발표
계약체결2027.03.03 ~ 2027.03.05 23:59전자계약 및 현장 계약 체결
🏢 소속 주택 단지 목록
주택 단지명소재지 주소공급 면적 범위임대조건 범위공급 / 예비
레미안포레서울특별시 강남구 밤고개로21길 2549.94 ㎡5,480만원0호 / 6호
강남한신휴플러스6단지서울특별시 강남구 밤고개로26길 5039.86 ㎡ ~ 49.79 ㎡4,159만원 ~ 6,391만원0호 / 6호
강남한신휴플러스8단지서울특별시 강남구 밤고개로27길 2059.97 ㎡9,844만원0호 / 2호
강남한양수자인서울특별시 강남구 자곡로 26049.94 ㎡ ~ 59.93 ㎡5,642만원 ~ 6,656만원2호 / 18호
강남신동아파밀리에2단지서울특별시 강남구 헌릉로590길 1039.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡3,089만원 ~ 5,468만원30호 / 49호
강남신동아파밀리에1단지서울특별시 강남구 헌릉로590길 10039.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡3,089만원 ~ 5,468만원30호 / 49호
세곡리엔파크3단지서울특별시 강남구 헌릉로590길 1139.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡3,089만원 ~ 5,468만원30호 / 49호
강남데시앙파크서울특별시 강남구 헌릉로590길 6339.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡3,089만원 ~ 5,468만원30호 / 49호
세곡리엔파크4단지서울특별시 강남구 헌릉로590길 8839.95 ㎡ ~ 59.97 ㎡3,089만원 ~ 5,468만원30호 / 49호
고덕리엔파크2단지서울특별시 강동구 고덕로 42749.89 ㎡ ~ 59.72 ㎡4,381만원 ~ 5,157만원4호 / 100호
강일리버파크10단지서울특별시 강동구 고덕로97길 2039.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강일리버파크9단지서울특별시 강동구 고덕로97길 2939.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강동리엔파크14단지서울특별시 강동구 고덕로98길 16029.03 ㎡ ~ 49.67 ㎡1,847만원 ~ 5,431만원14호 / 38호
강동리엔파크13단지서울특별시 강동구 고덕로98길 16139.81 ㎡ ~ 49.66 ㎡3,749만원 ~ 5,488만원9호 / 16호
강동리엔파크9단지서울특별시 강동구 고덕로98길 2929.03 ㎡ ~ 49.67 ㎡1,847만원 ~ 5,431만원14호 / 38호
고덕리엔파크1단지서울특별시 강동구 상일로 15249.89 ㎡ ~ 59.72 ㎡4,381만원 ~ 5,157만원4호 / 100호
고덕리엔파크3단지서울특별시 강동구 상일로 7449.89 ㎡ ~ 59.72 ㎡4,381만원 ~ 5,157만원4호 / 100호
고덕 온빛채서울특별시 강동구 아리수로 38549.54 ㎡6,028만원8호 / 12호
강동리버스트4단지서울특별시 강동구 아리수로93가길 11029.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡1,850만원 ~ 5,442만원19호 / 97호
강일리버파크1단지서울특별시 강동구 아리수로93가길 2539.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강동리버스트7단지서울특별시 강동구 아리수로93가길 7029.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡1,850만원 ~ 5,442만원19호 / 97호
강동리버스트6단지서울특별시 강동구 아리수로93가길 7729.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡1,850만원 ~ 5,442만원19호 / 97호
강일리버파크3단지서울특별시 강동구 아리수로93길 4039.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강동리버스트8단지서울특별시 강동구 아리수로93나길 8829.27 ㎡ ~ 49.25 ㎡1,850만원 ~ 5,442만원19호 / 97호
강일리버파크6단지서울특별시 강동구 아리수로94길 1939.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강일리버파크8단지서울특별시 강동구 아리수로94길 7239.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강일리버파크4단지서울특별시 강동구 아리수로97길 1939.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강일리버파크5단지서울특별시 강동구 아리수로97길 2039.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강일리버파크2단지서울특별시 강동구 아리수로97길 6839.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
강일리버파크7단지서울특별시 강동구 아리수로98길 2539.64 ㎡ ~ 59.7 ㎡3,052만원 ~ 4,980만원86호 / 147호
마곡수명산파크1단지서울특별시 강서구 강서로47길 10859.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
마곡수명산파크2단지서울특별시 강서구 강서로47길 15859.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
마곡엠밸리9단지서울특별시 강서구 공항대로 10349.53 ㎡5,799만원0호 / 2호
마곡엠밸리11단지서울특별시 강서구 공항대로 12449.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리12단지서울특별시 강서구 공항대로 14049.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리6단지서울특별시 강서구 마곡서1로 10049.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리5단지서울특별시 강서구 마곡서1로 111-1149.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리1단지서울특별시 강서구 마곡서1로 13149.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리3단지서울특별시 강서구 마곡서1로 13249.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리2단지서울특별시 강서구 마곡서1로 14649.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리8단지서울특별시 강서구 마곡서1로 8149.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리7단지서울특별시 강서구 마곡서로 13349.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리4단지서울특별시 강서구 마곡서로 17549.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리10단지서울특별시 강서구 마곡중앙1로 7249.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리14단지서울특별시 강서구 마곡중앙로 3349.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡엠밸리15단지서울특별시 강서구 마곡중앙로 3649.77 ㎡ ~ 59.79 ㎡5,564만원 ~ 5,770만원0호 / 10호
마곡수명산파크3단지서울특별시 강서구 수명로1길 11059.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
마곡수명산파크4단지서울특별시 강서구 수명로1길 1659.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
마곡수명산파크7단지서울특별시 강서구 수명로2가길 2259.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
마곡수명산파크5단지서울특별시 강서구 수명로2길 10559.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
마곡수명산파크6단지서울특별시 강서구 수명로2길 6359.76 ㎡4,002만원0호 / 40호
항동하버라인8단지서울특별시 구로구 서해안로 203639.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡3,443만원 ~ 5,974만원13호 / 81호
항동하버라인2단지서울특별시 구로구 연동로 23439.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡3,443만원 ~ 5,974만원13호 / 81호
천왕연지타운1단지서울특별시 구로구 오류로 3039.97 ㎡ ~ 59.86 ㎡4,154만원 ~ 6,514만원2호 / 75호
천왕연지타운2단지서울특별시 구로구 오리로 1102-1039.97 ㎡ ~ 59.86 ㎡4,154만원 ~ 6,514만원2호 / 75호
천왕이펜하우스5단지서울특별시 구로구 천왕로 1039.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡2,875만원 ~ 5,190만원32호 / 98호
천왕이펜하우스4단지서울특별시 구로구 천왕로 2939.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡2,875만원 ~ 5,190만원32호 / 98호
천왕이펜하우스3단지서울특별시 구로구 천왕로 5639.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡2,875만원 ~ 5,190만원32호 / 98호
천왕이펜하우스6단지서울특별시 구로구 천왕로 939.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡2,875만원 ~ 5,190만원32호 / 98호
천왕이펜하우스1단지서울특별시 구로구 천왕로 9139.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡2,875만원 ~ 5,190만원32호 / 98호
천왕이펜하우스2단지서울특별시 구로구 천왕로 9239.45 ㎡ ~ 59.95 ㎡2,875만원 ~ 5,190만원32호 / 98호
항동하버라인3단지서울특별시 구로구 항동로 4339.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡3,443만원 ~ 5,974만원13호 / 81호
항동하버라인4단지서울특별시 구로구 항동로 7239.91 ㎡ ~ 59.74 ㎡3,443만원 ~ 5,974만원13호 / 81호
수락리버시티4단지서울특별시 노원구 누원로 1839.81 ㎡2,968만원8호 / 12호
수락리버시티3단지서울특별시 노원구 누원로 2839.81 ㎡2,968만원8호 / 12호
중계센트럴파크서울특별시 노원구 덕릉로70가길 2149.49 ㎡6,385만원0호 / 2호
상암월드컵파크 9단지서울특별시 마포구 월드컵북로 50139.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡3,220만원 ~ 5,702만원0호 / 34호
상암월드컵파크 10단지서울특별시 마포구 월드컵북로 502-3639.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡3,220만원 ~ 5,702만원0호 / 34호
상암월드컵파크 11단지서울특별시 마포구 월드컵북로 502-3739.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡3,220만원 ~ 5,702만원0호 / 34호
상암월드컵파크 12단지서울특별시 마포구 월드컵북로 502-739.33 ㎡ ~ 59.37 ㎡3,220만원 ~ 5,702만원0호 / 34호
서초포레스타6단지서울특별시 서초구 청계산로9길 1-1239.37 ㎡ ~ 49.33 ㎡3,506만원 ~ 5,309만원0호 / 56호
서초네이처힐7단지서울특별시 서초구 태봉로2길 1039.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡3,070만원 ~ 5,245만원0호 / 123호
서초네이처힐6단지서울특별시 서초구 태봉로2길 3039.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡3,070만원 ~ 5,245만원0호 / 123호
서초네이처힐5단지서울특별시 서초구 태봉로2길 539.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡3,070만원 ~ 5,245만원0호 / 123호
서초네이처힐3단지서울특별시 서초구 태봉로2길 6039.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡3,070만원 ~ 5,245만원0호 / 123호
서초네이처힐4단지서울특별시 서초구 태봉로2길 6539.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡3,070만원 ~ 5,245만원0호 / 123호
서초포레스타2단지서울특별시 서초구 헌릉로8길 4539.37 ㎡ ~ 49.33 ㎡3,506만원 ~ 5,309만원0호 / 56호
서초네이처힐2단지서울특별시 서초구 형촌길 1539.79 ㎡ ~ 59.99 ㎡3,070만원 ~ 5,245만원0호 / 123호
네이처힐가든서울특별시 서초구 형촌길 6046.92 ㎡6,460만원0호 / 2호
마장동 에스에이치빌서울특별시 성동구 마조로15가길 2339.84 ㎡ ~ 49.95 ㎡2,088만원 ~ 3,266만원0호 / 14호
장월에스에이치빌1단지서울특별시 성북구 한천로101길 5439.34 ㎡1,449만원0호 / 4호
송파레미니스2단지서울특별시 송파구 동남로 34139.47 ㎡ ~ 59.85 ㎡3,857만원 ~ 7,152만원5호 / 46호
송파파인타운4단지서울특별시 송파구 새말로12길 1639.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파레미니스1단지서울특별시 송파구 성내천로 639.47 ㎡ ~ 59.85 ㎡3,857만원 ~ 7,152만원5호 / 46호
송파파크데일1단지서울특별시 송파구 성내천로37길 3739.96 ㎡ ~ 59.91 ㎡3,079만원 ~ 5,365만원0호 / 43호
송파파크데일2단지서울특별시 송파구 성내천로47길 3839.96 ㎡ ~ 59.91 ㎡3,079만원 ~ 5,365만원0호 / 43호
송파파인타운9단지서울특별시 송파구 송파대로8길 1739.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파파인타운10단지서울특별시 송파구 송파대로8길 2039.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파파인타운11단지서울특별시 송파구 송파대로8길 5839.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
위례포레샤인13단지서울특별시 송파구 위례서이로 2539.76 ㎡ ~ 59.31 ㎡4,258만원 ~ 7,535만원4호 / 14호
위례포레샤인23단지서울특별시 송파구 위례순환로 47739.79 ㎡ ~ 49.48 ㎡4,261만원 ~ 6,367만원8호 / 71호
송파파인타운2단지서울특별시 송파구 충민로 15139.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파파인타운7단지서울특별시 송파구 충민로4길 1939.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파파인타운5단지서울특별시 송파구 충민로4길 539.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파파인타운8단지서울특별시 송파구 충민로4길 639.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
송파파인타운6단지서울특별시 송파구 충민로6길 1439.99 ㎡ ~ 59.67 ㎡2,860만원 ~ 4,958만원62호 / 96호
신정숲속마을서울특별시 양천구 신정로 11039.92 ㎡2,832만원0호 / 6호
신정이펜하우스5단지서울특별시 양천구 신정이펜1로 2749.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡4,007만원 ~ 4,715만원17호 / 54호
신정이펜하우스3단지서울특별시 양천구 신정이펜1로 5049.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡4,007만원 ~ 4,715만원17호 / 54호
신정이펜하우스4단지서울특별시 양천구 신정이펜1로 5149.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡4,007만원 ~ 4,715만원17호 / 54호
신정이펜하우스1단지서울특별시 양천구 신정이펜1로 9949.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡4,007만원 ~ 4,715만원17호 / 54호
신정이펜하우스2단지서울특별시 양천구 신정이펜2로 5549.92 ㎡ ~ 59.83 ㎡4,007만원 ~ 4,715만원17호 / 54호
구파발10-3단지서울특별시 은평구 북한산로 239.92 ㎡ ~ 59.86 ㎡3,093만원 ~ 5,619만원3호 / 37호
박석고개1-3서울특별시 은평구 진관1로 21-1039.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
박석고개1-1서울특별시 은평구 진관1로 21-939.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
마고정3-1서울특별시 은평구 진관1로 5539.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
마고정3-3서울특별시 은평구 진관2로 6039.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
우물골2-1서울특별시 은평구 진관2로 6739.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
우물골2-2서울특별시 은평구 진관2로 7739.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
마고정3-2서울특별시 은평구 진관2로 9039.18 ㎡ ~ 59.36 ㎡2,914만원 ~ 5,796만원12호 / 44호
구파발10-2단지서울특별시 은평구 진관3로 15-3539.92 ㎡ ~ 59.86 ㎡3,093만원 ~ 5,619만원3호 / 37호
구파발9-1단지서울특별시 은평구 진관3로 6739.92 ㎡ ~ 59.86 ㎡3,093만원 ~ 5,619만원3호 / 37호
상림마을8-3서울특별시 은평구 진관3로 7039.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을6-2서울특별시 은평구 진관4로 10039.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을6-3서울특별시 은평구 진관4로 10739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을8-2서울특별시 은평구 진관4로 1739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을8-1서울특별시 은평구 진관4로 3739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을7-3서울특별시 은평구 진관4로 4739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을7-4서울특별시 은평구 진관4로 48-1739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을7-5서울특별시 은평구 진관4로 48-839.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을7-2서울특별시 은평구 진관4로 7739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을6-1서울특별시 은평구 진관4로 78-739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을7-1서울특별시 은평구 진관4로 78-839.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
상림마을6-4서울특별시 은평구 진관4로 8739.83 ㎡ ~ 59.8 ㎡2,984만원 ~ 6,206만원67호 / 88호
신내데시앙포레서울특별시 중랑구 신내역로 16549.51 ㎡ ~ 59.46 ㎡4,859만원 ~ 5,854만원2호 / 10호
신내우디안1단지서울특별시 중랑구 신내역로1길 8549.51 ㎡ ~ 59.46 ㎡4,859만원 ~ 5,854만원2호 / 10호
신내데시앙서울특별시 중랑구 용마산로 66959.7 ㎡5,080만원2호 / 6호
수락리버시티1단지의정부시 누원로 5139.81 ㎡2,718만원0호 / 5호
수락리버시티2단지의정부시 누원로 5239.81 ㎡2,718만원0호 / 5호
신청 자격 요건

1. 기본 신청 자격

  • 공고일 기준: 2026년 8월 20일(목) 현재 서울특별시에 거주하는 성년자인 무주택세대구성원
  • 소득 및 자산 요건: 가구원수별 월평균소득 70% 이하, 총자산가액 3억 4,500만원 이하, 개별 자동차가액 3,708만원 이하 충족자
  • 1세대 1주택 원칙: 무주택세대구성원 전원 중 1인만 신청 가능하며, 1세대 2건 이상 중복 신청 시 전부 무효 처리됩니다.

2. 공급 유형별 세부 신청 자격

① 일반공급 (일반)

  • 대상: 서울특별시에 거주하는 무주택세대구성원 전원
  • 선순위 소득 기준:
    • 전용 50㎡ 미만: 가구원수별 월평균소득 50% 이하 (1인가구 70%, 2인가구 60% 이하) 세대 선순위 공급
    • 전용 50㎡ 이상: 가구원수별 월평균소득 70% 이하 + 주택청약종합저축 24회 이상 납입자 선순위 공급

② 일반공급 (주거약자용 주택)

  • 신청 자격: 아래 ①~⑦ 중 1개 이상의 자격을 갖춘 공급신청자 본인에 한하여 신청 가능합니다.
    1. 만 65세 이상 고령자: 1961년 8월 20일 이전 출생자 (당일 포함)
    2. 등록 장애인: 「장애인복지법」 제2조제2항에 해당하는 장애인
    3. 국가유공자: 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이등급 1급~7급 판정자
    4. 보훈보상대상자: 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따른 상이등급 1급~7급 판정자
    5. 5·18 민주화운동 부상자: 「5·18민주유공자예우법」에 따른 신체장해등급 1급~14급 판정자
    6. 고엽제후유의증 환자: 「고엽제후유의증 등 환자지원법」에 따른 경도(輕度) 장애 이상 판정자
    7. 국가유공자 준용 군경: 상이등급 1급~7급 판정자
  • 주거약자 주택 특화 시설:
    • 욕실 미닫이문, 현관 및 욕실 단차 제거, 낮게 설치된 스위치/콘센트, 욕실 안전손잡이 등 편의시설 시공
    • 1~3층 저층 주택으로 배정됩니다.
💰 소득 및 자산 기준

1. 가구원수별 월평균소득 기준표 (전년도 도시근로자 가구당 월평균소득)

가구원수50% 이하 (선순위)70% 이하 (기본 요건)출생자녀 1명 (+10%p)출생자녀 2명 이상 (+20%p)
1인 가구 (+20%p 가산)2,669,354원 (70%)3,432,027원 (90%)--
2인 가구 (+10%p 가산)3,519,762원 (60%)4,693,016원 (80%)5,279,643원 (90%)5,866,270원 (100%)
3인 가구4,084,215원 (50%)5,717,900원 (70%)6,534,743원 (80%)7,351,586원 (90%)
4인 가구4,401,101원 (50%)6,161,541원 (70%)7,041,762원 (80%)7,921,982원 (90%)
5인 가구4,663,493원 (50%)6,528,890원 (70%)7,461,588원 (80%)8,394,287원 (90%)
6인 가구4,953,132원 (50%)6,934,384원 (70%)7,925,010원 (80%)8,915,637원 (90%)

출생자녀 가산 적용 기준: 2023년 3월 28일 이후 출생한 자녀(태아 포함)가 있는 경우 자녀 1명당 10%p, 2명 이상 시 20%p 소득 기준을 완화하여 가산 적용합니다.


2. 총자산 및 자동차가액 기준

  • 총자산가액: 3억 4,500만원 이하 (세대구성원 전원 합산)
    • 산정 방식: 부동산(토지+건물) + 자동차 + 금융자산 + 일반자산 - 부채(금융대출금+임대보증금)
  • 자동차 가액: 3,708만원 이하 (개별 차량가액 기준)
    • 세대원 전원이 보유한 개별 비영업용 승용차 중 가장 높은 가액 기준 (합산하지 않음)
    • 전기차/수소차의 경우 정부·지자체 보조금을 차감한 실제 취득가액 기준 적용
🏠 임대 조건 및 융자 혜택

1. 임대 기간 및 거주 조건

  • 계약 기간: 최초 2년 계약 체결
  • 최장 거주 기간: 2년 단위 재계약으로 최장 30년 거주 가능 (분양전환되지 않는 장기 공공임대주택)
  • 재계약 요건: 재계약 시점에 무주택세대구성원 요건 및 소득·자산 기준을 계속 충족해야 함

2. 보증금-월세 상호전환 제도

임차인의 자금 여건에 따라 임대보증금과 월임대료를 상호 전환할 수 있습니다 (연 1회 신청 가능, 계약 체결 후 잔금 납부 시 신청).

  • 보증금 증액 (임대료 절감형):
    • 월임대료의 최대 **60%**까지 보증금으로 전환 가능
    • 전환 이율: 연 6.7% 적용 (보증금 100만원 추가 납부 시 월세 5,583원 감액)
  • 보증금 감액 (목돈 절감형):
    • 기본 보증금의 최대 **60%**까지 감액 가능 (단, 월세 24개월분 보증금 잔존 필수)
    • 전환 이율: 연 2.5% 적용 (보증금 100만원 감액 시 월세 2,083원 증액)

3. 재계약 시 소득 초과자 임대료 할증 기준

소득 기준 초과 비율최초 갱신계약 할증률2회차 이상 갱신계약 할증률
10% 이하 초과100% (할증 없음)105%
10% 초과 ~ 30% 이하105%110%
30% 초과 ~ 50% 이하110%120%
  • 소득 기준을 50% 초과하는 경우 원칙적으로 퇴거 대상이나, 1회에 한하여 120% 할증 조건으로 재계약 가능합니다.
📊 선정 및 배점 기준

1. 입주자 선정 순위

① 전용면적 50㎡ 미만 주택 (29형, 39형, 49형)

  1. 소득 기준: 월평균소득 50% 이하 세대 선순위 공급 (남은 주택은 50% 초과 70% 이하 공급)
  2. 거주지 순위:
    • 1순위: 신청 단지가 위치한 해당 자치구 거주자
    • 2순위: 신청 단지의 연접 자치구 거주자
    • 3순위: 1, 2순위에 해당하지 않는 서울특별시 거주자
  3. 경합 시: 미성년자녀 3명 이상 다자녀 가구 우선 → 배점 합산 고득점순 → 전산 추첨

② 전용면적 50㎡ 이상 주택 (59형)

  1. 소득 기준: 월평균소득 70% 이하 세대 공급
  2. 청약통장 순위:
    • 1순위: 주택청약종합저축 가입 후 24회 이상 납입한 사람
    • 2순위: 주택청약종합저축 가입 후 6회 이상 납입한 사람
    • 3순위: 1, 2순위에 해당하지 않는 사람
  3. 경합 시: 미성년자녀 3명 이상 다자녀 가구 우선 → 배점 합산 고득점순 → 전산 추첨

2. 일반공급 배점 기준표 (가점 항목)

평가 항목3점2점1점
① 신청자 나이 (만 나이)만 50세 이상 (1976.08.20 이전)만 40세 ~ 50세 미만만 30세 ~ 40세 미만
② 부양가족 수 (본인 제외)3인 이상2인1인
③ 서울시 연속 거주기간5년 이상 (2021.08.20 이전 전입)3년 이상 ~ 5년 미만1년 이상 ~ 3년 미만
④ 만 65세 이상 노부모 부양1년 이상 계속 부양 (3점)--
⑤ 미성년 자녀 수3자녀 이상 (3점)2자녀 (2점)-
⑥ 청약통장 납입 횟수60회 이상48회 ~ 60회 미만36회 ~ 48회 미만
⑦ 제조업 중소기업 근로자3점 가점--
⑧ 건설근로자 (1년 이상 적립)3점 가점--
⑨ 사회취약계층 (수급자 등)3점 가점--

3. 주거약자용 주택 배점 기준표

평가 항목3점2점1점
① 부양가족 수 (본인 제외)3인 이상2인1인
② 서울시 연속 거주기간5년 이상3년 이상 ~ 5년 미만1년 이상 ~ 3년 미만
③ 사회취약계층-생계·의료급여 수급자 (2점)차상위계층 등 (1점)
④ 청약통장 납입 횟수60회 이상48회 ~ 60회 미만36회 ~ 48회 미만
⑤ 장애 정도-장애 정도가 심한 장애인 (2점)심하지 않은 장애인 (1점)
  • 감점 기준: 최근 3년 이내 국민임대 계약 사실 -5점, 최근 5년 이내 -3점 감점 적용
📄 신청 방법 및 제출 서류

1. 청약 접수 일정 및 방법

  • 인터넷/모바일 청약 (원칙):
    • 신청 기간: 2026. 8. 31.(월) 10:00 ~ 9. 3.(목) 17:00
    • 접수처: SH 인터넷 청약시스템 (www.i-sh.co.kr/app)
  • 방문 청약 (선순위 고령자·중증장애인 한정):
    • 장소: 서울주택도시개발공사 2층 대강당 (3호선 대청역 8번 출구)
    • 일정: 자치구별 지정일에 현장 방문하여 신청

2. 구비 서류 목록 (공고일 2026. 8. 20. 이후 발급분 한정)

서류 발급 주의사항: 모든 증명서류는 주민등록번호 13자리 전면 표기, '상세(발급)' 기준으로 제출해야 합니다.

① 공통 필수 서류

  1. 주민등록표등본 (세대구성원 전원의 세대주 관계, 전입일자 표기)
  2. 주민등록표초본 (신청자의 과거 주소 변동 이력 전체 표기)
  3. 가족관계증명서 (상세) (신청자 기준 발급)
  4. 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공동의서 (세대구성원 전원 서명 필수)
  5. 금융정보 등 제공동의서 (세대구성원 전원 서명 필수)
  6. 청약통장 순위(가입)확인서 (청약홈 발급, 국민임대주택용)

② 자격별 추가 제출 서류

  • 장애인: 장애인증명서 또는 복지카드 사본
  • 국가유공자/보훈대상자: 국가유공자(유족)확인원, 상이등급 판정서
  • 취약계층: 국민기초생활수급자 증명서, 차상위계층확인서, 한부모가족증명서
  • 태아 인정 시: 임신진단서(임신주수 기재) 또는 출산증명서

3. 심사 서류 제출 방법

  • 서류심사 대상자 발표: 2026. 10. 12.(월) 홈페이지 공고
  • 제출 기간: 2026. 10. 21.(수) ~ 10. 23.(금)
  • 제출처: 등기우편 발송 (서울시 강남구 개포로 621, SH공사 맞춤주택공급부)
⚠️ 기관별 특화 및 유의사항

1. 공가 및 예비입주자 공급 유의사항

  • 공가 입주자: 당첨 시 즉시 입주 절차가 진행됩니다.
  • 예비 입주자: 공고 시점에 미계약 또는 퇴거가 발생할 때 예비 순번에 따라 순차 입주하며, 예비입주자 자격 유효기간은 **당첨자발표일로부터 1년(2028.02.14까지)**입니다.
  • 예비자 지위 소멸: 본 공고의 예비자로 대기 중 타 공공임대주택의 당첨자 또는 예비입주자로 선정될 경우, 기존 예비자 순번은 자동 소멸됩니다.

2. 지역 및 단지별 특이사항

