| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.08.18 10:00 ~ 2026.08.20 18:00 | 인터넷(https://apply.lh.or.kr) 또는 모바일 앱(LH청약플러스) 신청 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.08.21 16:00 ~ - | LH청약플러스→청약→청약결과 확인→서류제출대상자 명단 |
| 서류제출 | 2026.08.24 10:00 ~ 2026.08.28 16:00 | 등기우편 제출 (우체국 소인일 기준) |
| 당첨자발표 | 2026.10.23 16:00 ~ - | LH청약플러스→청약→청약결과확인→당첨/낙찰자조회 |
| 계약체결 | 개별 안내 | 예비입주자 순번 발표 후 개별 안내문 발송, 입주는 계약체결일로부터 60일 이내 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 양산 동원로얄듀크 2차 | 경상남도 양산시 동면 양산 동원로얄듀크 2차 | 59 ㎡ | 9,883만 3,000원 | 0호 / 9호 |
| 대방노블랜드 5차 | 경상남도 양산시 물금읍 대방노블랜드 5차 | 59 ㎡ | 1억2,350만원 | 0호 / 6호 |
| 양산 우미린아파트 | 경상남도 양산시 물금읍 양산 우미린아파트 | 59 ㎡ | 1억950만원 ~ 1억1,750만원 | 2호 / 6호 |
| 양산 평산삼한사랑채2차 | 경상남도 양산시 평산동 양산 평산삼한사랑채2차 | 50 ㎡ ~ 59 ㎡ | 7,450만원 ~ 8,350만원 | 1호 / 5호 |
| 진해장천대동다숲 | 경상남도 창원시 진해구 장천동 진해장천대동다숲 | 59 ㎡ | 9,525만원 ~ 1억1,000만원 | 0호 / 18호 |
| 창원마린푸르지오 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 창원마린푸르지오 | 59 ㎡ | 1억1,700만원 ~ 1억1,925만원 | 3호 / 9호 |
| 가구원수 | 청년 및 신혼부부 (가산 적용) | 맞벌이 신혼부부 (가산 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) | - |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) | 7,626,751원 이하 (130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) | 9,802,115원 이하 (120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) | 10,562,642원 이하 (120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) | 11,192,382원 이하 (120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) | 11,887,516원 이하 (120%) |
[!WARNING] 임대보증금의 월임대료 전환 및 월임대료의 임대보증금 전환은 미실시합니다.
| 평가 항목 | 세부 평가 요소 | 배점 |
|---|---|---|
| ① 수급자 여부 | 가. 기초생활수급자 (3점) / 나. 차상위계층 (2점) | 최대 3점 |
| ② 자녀의 수 | 가. 3인 이상 (4점) / 나. 2인 (3점) / 다. 1인 (2점) | 최대 4점 |
| ③ 청약저축 납입횟수 | 가. 24회 이상 (3점) / 나. 12회 | 최대 3점 |
| ④ 연속 거주기간 | 가. 5년 이상 (3점) / 나. 3년~5년 미만 (2점) / 다. 3년 미만 (1점) | 최대 3점 |
| ⑤ 장애인 등록 여부 | 장애인 등록증이 교부된 자 (배우자 지적·정신·심한 뇌병변 장애 포함) | 2점 |
| ⑥ 직계존속 부양 여부 | 65세 이상의 직계존속(배우자 존속 포함)을 동일 주민등록표상 부양 | 1점 |
[!IMPORTANT] 서류제출 대상자로 선정된 경우, 우체국 소인이 서류제출 기간(2026. 8. 24. ~ 8. 28.) 내에 찍힌 등기우편만 유효합니다.