| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.13 10:00 ~ 2026.07.15 17:00 | 인터넷(PC‧모바일) 청약 접수. 현장접수는 '26. 7. 14.(화) 10:00 ~ 17:00 (점심시간 12:00~13:00 제외) 정보취약계층에 한해 LH서울지역본부 2층에서 가능. |
| 서류제출대상자발표 | 2026.07.27 17:00 ~ - | LH 청약플러스 홈페이지 및 모바일앱에서 서류제출대상자 명단 확인 |
| 서류제출 | 2026.07.28 10:00 ~ 2026.07.31 17:00 | 등기우편 접수만 가능 (’26. 7. 31.자 우체국 소인분까지 유효). 일반우편, 택배, 현장 접수 불가. |
| 당첨자발표 | 2026.11.10 17:00 ~ - | LH 청약플러스 홈페이지 또는 ARS(1661-7700) |
| 계약체결 | 2026.11.24 10:00 ~ 2026.11.26 17:00 | 부동산거래 전자계약시스템을 통한 전자계약. 현장계약은 '26. 11. 25.(수) 10:00 ~ 17:00에 LH서울지역본부에서 진행. |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 서울대방 신혼희망타운 | 서울특별시 영등포구 신길동 1280 | 55.99 ㎡ | 2억2,320만원 | 61호 0호 |
입주자모집공고일(2026. 6. 29.) 현재, 무주택세대구성원(예비신혼부부의 경우 혼인으로 구성될 세대의 세대구성원 모두 무주택자)으로서 신혼부부·예비신혼부부·한부모가족 계층의 자격을 갖춘 자
세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않는 세대원
해당 세대(예비신혼부부의 경우 혼인으로 구성될 세대)의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100% 이하(맞벌이 부부는 120% 이하)여야 합니다.
| 가구원수 | 일반 소득기준 (100% 또는 110%) | 자녀 1인 가산 (10%p 가산) | 자녀 2인 이상 가산 (20%p 가산) | 맞벌이 소득기준 (120% 또는 130%) | 맞벌이 자녀 1인 가산 | 맞벌이 자녀 2인 이상 가산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) | 7,039,524원 이하 (120%) | - | 7,626,151원 이하 (130%) | 8,212,778원 이하 (140%) | - |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) | 8,985,272원 이하 (110%) | 9,802,115원 이하 (120%) | 9,802,115원 이하 (120%) | 10,618,958원 이하 (130%) | 11,435,801원 이하 (140%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) | 9,682,422원 이하 (110%) | 10,562,642원 이하 (120%) | 10,562,642원 이하 (120%) | 11,442,863원 이하 (130%) | 12,323,083원 이하 (140%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) | 10,259,684원 이하 (110%) | 11,192,382원 이하 (120%) | 11,192,382원 이하 (120%) | 12,125,081원 이하 (130%) | 13,057,779원 이하 (140%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) | 10,896,889원 이하 (110%) | 11,887,516원 이하 (120%) | 11,887,516원 이하 (120%) | 12,878,142원 이하 (130%) | 13,868,768원 이하 (140%) |
해당 세대가 보유하고 있는 총자산 및 자동차 가액이 아래 기준 이하를 충족해야 합니다.
임차인의 선택에 따라 임대보증금을 100만 원 단위로 증액하거나 감액하여 월임대료를 조정할 수 있습니다.
우선공급 경쟁 시 배점 및 순위까지 동일할 경우, 해당 순위 지역의 거주기간이 오래된 순으로 선정하고 최종 경합 시 추첨으로 결정합니다. 서류 미제출 시 순위 및 가점 인정이 불가하므로 유의하시기 바랍니다.