| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.28 10:00 ~ 2026.07.30 17:00 | 인터넷/모바일 청약은 24시간 가능(단, 시작일은 10시부터, 마감일은 17시까지) |
| 신청접수 | 2026.07.30 10:30 ~ 2026.07.30 15:00 | 태백장성 주거행복 지원센터 (점심시간 12:00~13:00 접수 불가), 65세 이상 고령자 및 장애인 등 정보취약계층 대상 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.08.14 16:00 ~ - | LH청약플러스(https://apply.lh.or.kr)에서 확인 |
| 서류제출 | 2026.08.15 10:00 ~ 2026.08.20 17:00 | 등기우편 접수는 마감일(8월 20일) 우체국 소인 유효, 일반우편 불가 |
| 당첨자발표 | 2026.11.26 16:00 ~ - | LH청약플러스 또는 ARS(1661-7700)에서 발표 후 30일간 확인 가능 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 태백청솔 | 강원특별자치도 태백시 청솔길 35 | 38.365 ㎡ | 1,073만 9,000원 | 0호 / 40호 |
금회 공고는 예비입주자 모집 요건을 완화하여 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득의 150% 이하를 적용합니다.
| 가구원수 | 완화된 소득 기준 (월평균 소득 150% 이하) |
|---|---|
| 1인 가구 | 5,720,045원 이하 (1인 가구 가산 비율 적용) |
| 2인 가구 | 8,799,405원 이하 |
| 3인 가구 | 12,252,644원 이하 |
| 4인 가구 | 13,203,303원 이하 |
| 5인 가구 | 13,990,478원 이하 |
| 6인 가구 | 14,859,395원 이하 |
| 7인 가구 | 15,728,312원 이하 |
| 8인 가구 | 16,597,229원 이하 |
2023년 3월 28일 이후 출산한 미성년 자녀(태아 및 입양 자녀 포함)가 있는 경우 자산 기준이 가산 적용됩니다.
임차인의 선택사항으로 임대보증금을 100만 원 단위로 증액하거나 감액하여 전환할 수 있습니다.
신청자가 모집할 예비입주자 수(40호)를 초과하여 경쟁이 있을 경우 순위 → 배점 → 추첨 순으로 선정합니다.
| 배점 항목 | 배점 기준 및 점수 |
|---|---|
| ① 태백시 계속거주기간 | 1년 이상 3년 미만: 1점 / 3년 이상 5년 미만: 2점 / 5년 이상: 3점 |
| ② 청약저축 납입 횟수 | 6~12회: 1점 / 13~24회: 2점 / 25~36회: 3점 / 37~48회: 4점 / 49~60회: 5점 / 61회 이상: 6점 |
| ③ 미성년 자녀 수 | 2자녀: 2점 / 3자녀 이상: 3점 (만 19세 미만 자녀 기준) |
| ④ 신혼부부/예비신혼/한부모 | 신혼부부(혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족(6세 이하 자녀), 유자녀혼인가구(6세 이하 자녀): 3점 |
| ⑤ 부모·자녀간 육아 지원 | 동일단지에 부모/자녀세대가 함께 신청하거나 기거주중인 단지로 이전 원하는 신혼부부 등: 각 3점 (둘 다 당첨 시에만 적용) |
| ⑥ 사회취약계층 | 생계·의료급여 수급자, 국가유공자(소득/자산 충족), 차상위계층 등: 3점 (중복 시 하나만 인정) |
| ⑦ 과거 임대주택 계약 감점 | 최근 1년 이내 계약 사실 있음: -5점 / 최근 3년 이내 계약 사실 있음: -3점 (출산 등 가구원 변동 시 적용 배제) |
동일 순위 내에서 배점 합계 점수까지 같은 경우 추첨을 통해 최종 입주자를 선정합니다.