| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.06.29 09:00 ~ 2026.07.03 18:00 | 신청접수는 신청구분별로 지정된 일자에만 가능하며, 선순위 신청자가 모집호수를 초과하면 후순위는 접수 받지 않습니다. 현장 접수만 가능(거주지 관할 행정복지센터). |
| 당첨자발표 | 2026.11.16 17:00 ~ - | 자격검증 일정에 따라 발표일 변동 가능. LH 청약플러스 또는 ARS(1661-7700) 조회 가능. |
| 계약체결 | 개별안내 | 예비입주자 당첨 발표 후 개별 계약 안내하며, 실제 입주(계약) 시까지는 상당기간이 소요될 수 있습니다. |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 광명하안13 | 경기도 광명시 하안로 238 | 26.37 ㎡ ~ 40.32 ㎡ | 274만 7,000원 ~ 972만 6,000원 | 0호 / 1200호 |
신분별 입주 소득 기준 및 한도 금액은 다음과 같으며, 가구원수별/출생자녀별 우대비율(가산)이 적용됩니다.
| 가구원수 | 50% 기준 | 60% 기준 | 70% 기준 | 80% 기준 | 90% 기준 | 100% 기준 | 110% 기준 | 120% 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
기본 임대차 계약기간은 2년이며, 자격 충족 시 2년 단위로 갱신 가능합니다. 임대차 계약을 체결하는 시점에 임대조건이 변경된 경우 변경된 조건으로 계약해야 합니다.
대상: 생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 소득인정액 이하 국가유공자 등
대상: 가군 해당자 이외의 영구임대 입주 가능 자 (일반 등)
(모집공고일 현재까지 연속하여 광명시에 거주한 기간으로, 타 시도로 전출 시 재전입일부터 산정)
(모집공고일 현재 주민등록표상 생년월일 기준)
(무주택세대구성원 범위와 동일)