| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.31 07:00 ~ 2026.07.31 23:59 | LH청약플러스 신청접수. 고령자/장애인은 부여규암 1단지내 커뮤니티센터 현장 접수 가능 |
| 서류제출대상자발표 | 2026.08.19 14:00 ~ - | LH청약플러스 확인 |
| 서류제출 | 2026.08.20 09:00 ~ 2026.08.28 18:00 | 인터넷 업로드 또는 등기우편 송부 (2026.08.28 우체국 소인분까지 유효) |
| 당첨자발표 | 2026.11.27 14:00 ~ - | LH청약플러스 확인 |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 부여규암 1단지 | 충청남도 부여군 규암면 내동로 26 | 29.91 ㎡ ~ 46.94 ㎡ | 705만 8,000원 ~ 1,811만 1,000원 | 338호 / 190호 |
| 부여무지개 국민임대 | 충청남도 부여군 규암면 흥수로 771-5 | 49.5388 ㎡ ~ 59.9598 ㎡ | 1,457만 2,000원 ~ 1,956만 8,000원 | 136호 / 80호 |
| 가구원수 | 기준 비율 | 월평균 소득 커트라인 (원) |
|---|---|---|
| 1인 | 90% | 3,432,027원 이하 |
| 2인 | 80% | 4,693,016원 이하 |
| 3인 | 70% | 5,717,900원 이하 |
| 4인 | 70% | 6,161,541원 이하 |
| 5인 | 70% | 6,528,890원 이하 |
| 6인 | 70% | 6,934,384원 이하 |
| 7인 | 70% | 7,339,879원 이하 |
| 8인 | 70% | 7,745,373원 이하 |
> [!NOTE]
> 출산 자녀(’23.3.28. 이후 출생한 미성년 자녀)가 있는 경우, 자녀 수에 따라 소득 및 자산 기준이 가산됩니다.
> - 1명 자녀: 총자산 37,900만 원 / 자동차 4,996만 원 이하
> - 2명 이상 자녀: 총자산 41,300만 원 / 자동차 5,451만 원 이하
| 단지명 | 주택형 | 기본 임대보증금 (원) | 기본 월임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 부여규암 1단지 | 29 | 7,058,000 | 119,410 |
| 36 | 8,324,000 | 148,670 | |
| 46 | 18,111,000 | 195,520 | |
| 부여무지개 | 49 | 14,572,000 | 80,480 |
| (부도임대 매입형) | 59 | 19,568,000 | 108,240 |