| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.28 10:00 ~ 2026.07.29 17:00 | 인터넷/모바일 청약신청 및 현장접수(고령자, 장애인 등 정보취약계층 대상, 장소: LH 원주권주거복지지사) |
| 서류제출대상자발표 | 2026.08.14 11:00 ~ 2026.08.14 11:00 | LH 청약플러스(apply.lh.or.kr)에서 확인 |
| 서류제출 | 2026.08.15 09:00 ~ 2026.08.20 17:00 | 인터넷 서류제출(전자파일 업로드) 또는 등기우편 서류접수(마감일 우체국 소인 유효) |
| 당첨자발표 | 2026.11.26 11:00 ~ 2026.11.26 11:00 | 당첨자 발표는 사회보장정보시스템 자격검색 처리 기간에 따라 연기될 수 있으며, 연기 시 LH 청약플러스 별도 게시 |
| 계약체결 | ■ 계약일시 및 장소는 추후 개별통보 | 계약일시 및 장소는 추후 개별통보 |
| 신청 대상 | 최대 지원 한도액 | 임대보증금 비율 | 본인 부담 | 이자율(금리) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1인 가구: 3,050,690원 이하 (가산 적용), 2인 가구: 4,693,016원 이하 (가산 적용), 3인 가구: 5,717,900원 이하, 4인 가구: 6,161,541원 이하, 5인 가구: 6,528,890원 이하. 출산자녀 수에 따라 가산 가능(1인 10%, 2인 이상 20%) |
| - | - | - | - | - | 출산자녀 수에 따른 자산 기준 완화: 자녀 1명(총자산 37,900만 원 / 자동차 4,996만 원), 자녀 2명 이상(총자산 41,300만 원 / 자동차 5,451만 원). 자동차가액은 개별 차량 중 가장 높은 차량가액 기준이며 저공해차 보조금은 제외. |
다음 중 하나에 해당하는 경우 미성년 세대주도 신청할 수 있습니다 (법정대리인의 동의 또는 대리 필요):
세대구성원 전원의 세전 월평균 소득 합산액이 아래 기준 이하인 자:
| 가구원수 | 70% 기준 (기본) | 80% 기준 (2인 가산) | 90% 기준 (1인 가산) |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | - | - | 3,050,690원 이하 |
| 2인 가구 | - | 4,693,016원 이하 | - |
| 3인 가구 | 5,717,900원 이하 | - | - |
| 4인 가구 | 6,161,541원 이하 | - | - |
| 5인 가구 | 6,528,890원 이하 | - | - |
| 6인 가구 | 6,934,384원 이하 | - | - |
| 7인 가구 | 7,339,879원 이하 | - | - |
| 8인 가구 | 7,745,373원 이하 | - | - |
세대구성원 전원이 보유한 총자산 및 자동차가액 기준 이하인 자 (출산 자녀 수에 따라 차등 적용):
| 출산자녀 수 | 총자산 가액 기준 | 자동차가액 기준 |
|---|---|---|
| 0명 (기본) | 3억 4,500만 원 이하 | 4,542만 원 이하 |
| 1명 | 3억 7,900만 원 이하 | 4,996만 원 이하 |
| 2명 이상 | 4억 1,300만 원 이하 | 5,451만 원 이하 |
| 단지명 | 주택형 | 기본 임대보증금 | 기본 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 원주봉화산 | 46 | 19,064,000원 | 228,780원 |
| 원주푸른숨10 | 29 | 7,091,000원 | 165,490원 |
| 원주흥업2 | 29 | 9,006,000원 | 135,090원 |
| 46 | 22,515,000원 | 222,890원 | |
| 흥업경동 | 32 | 6,561,000원 | 75,610원 |
임차인의 선택사항으로, 임대보증금 100만 원 단위로 상호전환이 가능합니다.
순위 → 배점 → 추첨
| 배점 항목 | 배점 기준 |
|---|---|
| ① 원주시 계속거주기간 | 1년 이상 3년 미만: 1점 / 3년 이상 5년 미만: 2점 / 5년 이상: 3점 |
| ② 청약저축 납입횟수 | 6~12회: 1점 / 13~24회: 2점 / 25~36회: 3점 / 37~48회: 4점 / 49~60회: 5점 / 61회 이상: 6점 |
| ③ 미성년자녀수 | 2자녀: 2점 / 3자녀 이상: 3점 (만 19세 미만, 2007.07.16 이후 출생 자녀) |
| ④ 신혼부부/한부모가족 | 신혼부부(혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족(6세 이하 자녀): 3점 (중복 인정 불가) |
| ⑤ 부모·자녀간 육아 지원 | 신혼부부세대 및 부모세대가 동일단지 신청 시: 각 3점 (둘 다 당첨 시에만 적용) |
| ⑥ 사회취약계층 | 수급자, 국가유공자(소득/자산 충족), 일본군위안부피해자, 지원대상 한부모가족, 북한이탈주민, 65세 이상 직계존속 부양자, 아동복지시설 퇴소자, 65세 이상 수급자/차상위계층 등: 3점 |
| ⑦ 과거 국민임대 계약 사실 | (감점) 최근 1년 이내 계약 사실이 있는 경우: -5점 / 최근 3년 이내 계약: -3점 |
서류제출대상자로 선정된 자는 다음 중 하나의 방법으로 서류를 제출하여야 합니다.