| 일정 구분 | 기간 및 일시 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.07.28 10:00 ~ 2026.07.28 16:00 | 1순위 접수. 인터넷, 모바일, 현장 신청 가능 (점심시간 12:00~13:00 제외). 금회 모집은 1순위에 한하며, 2, 3순위는 접수받지 않음. |
| 서류제출대상자발표 | 2026.08.03 14:00 ~ - | 인터넷/모바일 신청 서류제출 대상자 발표. LH청약플러스(PC/모바일)에서 확인 가능. |
| 서류제출 | 2026.08.04 10:00 ~ 2026.08.05 16:00 | 인터넷/모바일 신청자 중 서류제출 대상자 서류접수 (인터넷 파일 업로드, 방문, 등기우편 접수) |
| 당첨자발표 | 2026.10.30 14:00 ~ - | 예비입주자 당첨 발표. LH 청약플러스 또는 ARS(1661-7700)에서 발표일로부터 30일간 확인 가능. |
| 주택 단지명 | 소재지 주소 | 공급 면적 범위 | 임대조건 범위 | 공급 / 예비 |
|---|---|---|---|---|
| 구미도산휴먼시아 | 경상북도 구미시 문장로12길 45 | 39.48 ㎡ ~ 46.9 ㎡ | 1,526만 4,000원 ~ 2,091만 8,000원 | 0호 / 40호 |
세대구성원 전원의 세전 월평균 소득액을 합산한 금액이 아래의 기준 이하여야 합니다.
| 가구원 수 | 70% (원) | 80% (원) | 90% (원) |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 (20% 가산) | 2,669,354 | 3,050,690 | 3,432,027 |
| 2인 가구 (10% 가산) | 4,106,389 | 4,693,016 | 5,279,643 |
| 3인 가구 | 5,717,900 | 6,534,743 | 7,351,586 |
| 4인 가구 | 6,161,541 | 7,041,762 | 7,921,982 |
| 5인 가구 | 6,528,890 | 7,461,588 | 8,394,287 |
| 6인 가구 | 6,934,384 | 7,925,010 | 8,915,637 |
| 7인 가구 | 7,339,879 | 8,388,433 | 9,436,987 |
| 8인 가구 | 7,745,373 | 8,851,855 | 9,958,337 |
세대구성원 전원이 보유한 자산 합산 기준을 충족해야 합니다.
| 출산 자녀 수 | 총자산 가액 기준 | 자동차 가액 기준 |
|---|---|---|
| 0명 (기준) | 3억 4,500만 원 이하 | 4,542만 원 이하 |
| 1명 | 3억 7,900만 원 이하 | 4,996만 원 이하 |
| 2명 이상 | 4억 1,300만 원 이하 | 5,451만 원 이하 |
임차인의 선택사항으로, 임대보증금 100만 원 단위로 증액 또는 감액 전환할 수 있습니다.
| 배점 항목 | 배점 기준 |
|---|---|
| ① 당해 주택건설지역(구미시) 거주기간 | 1년 이상 3년 미만: 1점 / 3년 이상 5년 미만: 2점 / 5년 이상: 3점 |
| ② 청약저축 납입횟수 | 6~12회: 1점 / 13~24회: 2점 / 25~36회: 3점 / 37~48회: 4점 / 49~60회: 5점 / 61회 이상: 6점 |
| ③ 미성년 자녀 수 | 2자녀: 2점 / 3자녀 이상: 3점 |
| ④ 신혼부부/예비신혼/한부모/유자녀 | 신혼부부(혼인 7년 이내), 예비신혼부부, 한부모가족(6세 이하 자녀), 유자녀혼인가구(6세 이하 자녀): 3점 (중복 불가) |
| ⑤ 부모·자녀간 육아 지원세대 | 혼인 7년 이내이고 미성년자녀가 있는 신혼부부 및 부모세대가 동일 단지 동시 신청 또는 기 거주 시: 각 3점 |
| ⑥ 사회취약계층 | 생계·의료급여 수급자, 국가유공자 등(영구임대 자산요건 충족자), 지원대상 한부모가족, 북한이탈주민, 65세 이상 수급자/차상위계층 등: 3점 |
| ⑦ 과거 공사 임대주택 계약 사실 감점 | 최근 1년 이내 계약: -5점 / 최근 3년 이내 계약: -3점 (출산, 노부모부양 등 면적 변경 재신청은 제외) |
합산 점수가 동일할 경우, 평가항목 번호 순서(① → ⑤)에 따라 점수가 높은 순으로 선정하며, 최종 경합 시 추첨으로 결정합니다.